E-Mail
Keine Angabe
Telefon
Keine Angabe
Mobil
Keine Angabe
Spiellokal
Westfälische Str.169
44309 Dortmund
Nr Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Spl. %
1 Knudsen,Simon 2131 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 11 81.8
2 Flüchter,Gregor 2184 ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9.5 11 86.4
3 Garbuz,Vitaliy 2065 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 11 81.8
4 Elier,Ali 2062 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 11 90.9
Gesamt 2.5 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 37.5 44 85.2
Rnd Paar Datum Heim Gast
1 6 01.01.1970 SF Dortmund-Brackel 1930 1 SF Dortmund-Brackel 1930 2
2 2 01.01.1970 SpFr. Katernberg SF Dortmund-Brackel 1930 1
3 5 01.01.1970 SF Dortmund-Brackel 1930 1 SF Greven
4 3 01.01.1970 SG Kaarst SF Dortmund-Brackel 1930 1
5 4 01.01.1970 SF Dortmund-Brackel 1930 1 SG Ennepe-Ruhr-Süd
6 4 01.01.1970 SG Porz 2 SF Dortmund-Brackel 1930 1
7 3 01.01.1970 SF Dortmund-Brackel 1930 1 SV Hemer
8 5 01.01.1970 Düsseldorfer SK SF Dortmund-Brackel 1930 1
9 2 01.01.1970 SF Dortmund-Brackel 1930 1 SK Turm Krefeld 1851
10 6 01.01.1970 Schachgesellschaft Solingen SF Dortmund-Brackel 1930 1
11 1 01.01.1970 SF Dortmund-Brackel 1930 1 SG Porz 1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2018

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.