DWZ Übersicht ::: Rhedaer Schachverein von 1931 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bellers,Frank 2197 - 122 2230
2 Peter,Sebastian 2023 - 124 2000
3 Stevens,Titus 1976 - 49 1923
4 Kleinhaus,Karl 1940 - 42 -
5 Pohlschmidt,Tom 1869 - 33 -
6 Jakubowski,Adrian 1863 - 81 1902
7 Alhaj Mohamad,Samer 1852 - 19 -
8 Otto,Marcus 1839 - 53 -
9 Wellnitz,David Bastian 1827 - 52 -
10 Pohlmann,Friedhelm 1801 - 48 -
11 Erfeldt,Frank 1782 - 97 -
12 Deißler,Kai-Uwe 1708 - 77 -
13 Ophoff,Rigobert 1696 - 179 1862
14 Ewerszumrode,Daniel 1680 - 61 -
15 Bergmann,Matthias 1674 - 31 -
16 Bünte,Kirsten 1644 - 78 1436
17 Rosas Ibarra,Natalia 1632 - 22 1717
18 Dürkop,Hartmut 1628 - 31 -
19 Heimeier,Andreas 1620 - 35 -
20 Voit,Gerd 1607 - 46 -
21 Pimshteyn,David 1602 - 53 -
22 Wittke,Rene Alexander 1593 - 25 -
23 Bünte,Andreas 1586 - 67 1694
24 Koch,Gisbert 1573 - 63 -
25 Döding,Karsten 1551 - 23 -
26 Wellnitz,Waldemar 1544 - 33 -
27 Rieke,Heiko 1530 - 36 -
28 Bergmann,Thomas 1516 - 106 -
29 Bünte,Judith 1501 - 83 -
30 Kröger,Dennis-Kurt 1500 - 44 -
31 Kolkmann,Tom 1445 - 19 -
32 Martens,Johann 1421 - 63 -
33 Bünte,Ellen 1421 - 53 -
34 Schakau,Jonas 1407 - 4 -
35 Strickmann,Golo 1398 - 15 -
36 Winkelnkemper,Antonius 1393 - 8 -
37 Kuhr,Reinhard 1377 - 85 -
38 Mix,Detlef 1372 - 26 -
39 Massini,Maximilian 1360 - 5 -
40 Schulz,Daniel 1285 - 35 -
41 Schirneck,Ethan 1247 - 18 -
42 Pflüger,Daniel 1242 - 8 -
43 Oenning,Dirk 1215 - 40 -
44 Kreienberg,Detlef 1198 - 46 -
45 Brandt,Christian 1198 - 19 -
46 Surmann,Jan-Christoph 1195 - 20 -
47 Stöppel,Josef 1169 - 33 -
48 Schweins,Markus 1156 - 15 -
49 Pimshteyn,Dmitriy 1106 - 12 -
50 Eblenkamp,Mats 1030 - 4 -
51 Rommel,Kevin 1014 - 5 -
52 Merle,Oskar 975 - 7 -
53 Räcke,Mia 904 - 11 -
54 Dettmar,Veit 892 - 8 -
55 Gök,Gwergis 881 - 7 -
56 Schnitker,Marvin 878 - 5 -
57 Hofmann,Jonas 873 - 6 -
58 Recker,Moritz 856 - 6 -
59 Hess,Michael 829 - 4 -
60 Ovetskyy,Dimitriy 762 - 8 -
61 Bednorz,Tobias 739 - 1 -
62 Brormann,Maurice 730 - 4 -
63 Wunder,Matwej 704 - 8 -
64 Pichowiack,Leon Vincent - -
65 Oberschäfer,Julius - -
66 Oberschäfer,Felix - -
67 Döding,Alexander - -
68 Vorbohle,Tim - -
69 Linnemann,Tobias Clemens - -
70 Stiben,Arthur - -
71 Lüchtenborg,Tristan - -
72 Schaaf,Alexander - -
73 Pieper,Thilo - -
74 Feldmann,Nils - -
75 Münstermann,Felix - -
76 Dumler,Leon - -
77 Linnemannstöns,Max - -
78 Linnemannstöns,Jannes - -
79 Strothmann,Mika-Wolf - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.