DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WI Jelica,Mara 2106 - 101 2150
2 Mallee,Ralph 2064 - 76 2058
3 Zeldin,Leonid 2057 - 112 2104
4 Wichtrup,Jan-Louis 2034 - 57 2110
5 Hüttemann,Karl-Heinz 2013 - 122 2088
6 FM Wittmann,Rainer 1995 - 114 2203
7 Canzler,Harald 1967 - 70 2082
8 Brockmann,Fabian 1948 - 89 2044
9 Bryjak,Hans Günther 1935 - 82 2100
10 Alarand,Beshr 1908 - 2 -
11 Meinschien,Finn 1893 - 57 1898
12 Kantor,Daniel 1888 - 61 -
13 Köhler,Eckart 1860 - 64 2090
14 Wolff,Torsten 1859 - 59 1994
15 Strauss,Zinaida 1859 - 8 -
16 Herrmann,Christoph 1831 - 94 1945
17 Surmann,Christoph 1782 - 52 -
18 Lanwehr,Klaus 1743 - 112 -
19 Wilms,Christoph 1719 - 54 -
20 Wastian,Mareike 1718 - 104 1677
21 Rabe,Heino 1711 - 87 -
22 Schulz-Runge,Michael 1693 - 102 1758
23 Schulte,Hans 1680 - 52 -
24 Haneberg,Alexander 1675 - 59 -
25 Kuttnick,Helmut 1668 - 139 2129
26 Meinschien,Nick 1636 - 51 1744
27 Krämer,Hans-Jürgen 1635 - 43 1881
28 Gröning,Uwe 1618 - 68 -
29 Reineke,Tobias 1606 - 51 -
30 Müller,Elmar 1597 - 54 -
31 Ziemek,Gerhard 1585 - 244 -
32 Friese,Sarah 1545 - 36 1665
33 Dainat,Hasso 1535 - 48 -
34 Weimer,Alexander 1532 - 27 -
35 Cirikovic,Semsudin 1531 - 45 -
36 Heinrich,Christoph 1518 - 149 -
37 Glittenberg,Reinhard 1497 - 11 -
38 Hoffmann,Hanna Dorina 1492 - 41 1594
39 Hirschler,Walter 1489 - 58 -
40 Gravekarstens,Manfred 1484 - 23 -
41 Eschmann,Heike 1483 - 36 -
42 Gegner,Michael 1482 - 152 -
43 Müller,Gerd Reiner 1477 - 18 -
44 Kaß,Ulrich 1464 - 70 -
45 Büttner,Sarah 1453 - 30 -
46 Noori,Mir Ahmad 1433 - 91 -
47 Kantor,Tim 1431 - 55 -
48 Stork,Bernhard 1419 - 56 -
49 Wegner,Peter 1414 - 40 -
50 Werninghaus,Klaus-Peter 1408 - 80 1635
51 Finke,Lara 1402 - 44 1640
52 Marienfeld,Udo 1393 - 48 -
53 Zaremba,André 1372 - 15 -
54 Grawe,Herbert 1360 - 135 -
55 Jesolowitz,Reinhard 1346 - 28 -
56 Baumeister,Peter 1319 - 27 -
57 Busse,Siegfried 1304 - 78 -
58 Xu,Dehn 1294 - 40 -
59 Wilczenski,Christian 1282 - 27 -
60 Perogan,Andre 1276 - 26 -
61 Meinschien,Jens 1220 - 17 1436
62 Schleuß,Jürgen 1212 - 63 -
63 Schleif,Siegmar 1192 - 85 -
64 Prior,Michael 1174 - 7 -
65 Sarx,Konrad 1151 - 13 -
66 Plambeck,Joachim 1134 - 60 -
67 Plambeck,Joachim 1133 - 59 -
68 Polenz,Mirco-Alessandro 1087 - 16 -
69 Liebegut,Phil 1045 - 6 -
70 Sobottka,Hans-Gerald 1011 - 18 -
71 Gorodetsky,Michael 968 - 14 -
72 Jelica,Jan Mario 956 - 6 -
73 May,Gerhard 950 - 23 -
74 Lamers,Ludwig 879 - 1 -
75 Albruschat,Timo 774 - 1 -
76 Mierau,Matthias - -
77 Rauhut,Neo - -
78 Sun,Ziyang - -
79 Kumler,Steffen - -
80 Perelmuter,Jana - -
81 Cebrian,Jesus - -
82 Junghans,Heiner - -
83 Acer,Yigit - -
84 Kattwinkel,Jerome - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.