DWZ Übersicht ::: Schachvereinigung 1928 Alsdorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Sutkovic,Damir 2347 - 14 2354
2 FM Kojic,Tigran 2344 - 11 2322
3 Rasidovic,Sead 2336 - 7 2225
4 FM Burovic,Ismet 2316 - 30 2337
5 FM Burovic,Rijad 2287 - 16 2393
6 Trkulja,Goran 2278 - 15 2295
7 IM Abolianin,Arthur 2265 - 25 2309
8 Hadzovic,Amir 2246 - 8 2255
9 FM Draftian,Ashote 2236 - 29 2201
10 FM Deleyn,Gunter 2166 - 43 2176
11 Minyeyevtsev,Semen 2148 - 9 2100
12 WF Clopes Llahi,Judit 2098 - 15 2145
13 Winkels,Marcel 2013 - 62 1986
14 Dumont,Andre 1958 - 17 1910
15 Schettler,Jürgen 1943 - 141 2079
16 Reinhard,Marcus 1940 - 59 2092
17 Jognery,Lionel 1917 - 19 1965
18 Krug,Reinhard 1902 - 77 1996
19 Schubert,Karl 1887 - 27 1925
20 Roefe,Detlef 1873 - 124 1879
21 Fuss,Hubert 1861 - 41 1821
22 Bongard,Thomas 1858 - 59 -
23 Remont,Leopold 1853 - 23 1861
24 Giordano,Gaetan 1845 - 1 -
25 Heldenbergh,Nils 1814 - 10 1861
26 De Cocq,Ramin 1799 - 11 1864
27 Pietz,Helmut 1777 - 58 -
28 Drescher,Marius 1762 - 41 -
29 Wlogalski,Oliver 1758 - 1 -
30 Krause,Ralf 1739 - 15 -
31 Arabia,Allan 1735 - 12 1702
32 Rewerts,Ingo 1726 - 53 1792
33 Marechal,Georges 1719 - 38 1605
34 Waxweiler,Laurent 1718 - 9 1703
35 Terwagne,Bertrand 1707 - 22 1733
36 Heijenrath,Jan 1704 - 22 1727
37 Henry,Michael 1692 - 21 1706
38 Gießelbach,Rolf 1666 - 81 -
39 Gießelbach,Rolf 1656 - 80 -
40 Visse,Bernard 1641 - 15 1758
41 Johnen,Franz 1633 - 273 1745
42 Woyave,Pascal 1533 - 38 1640
43 Braun,Thomas 1516 - 43 -
44 Reyskens,Jules 1495 - 26 1601
45 Brunnquell,Kevin 1477 - 33 -
46 Krug,Franz-Dieter 1416 - 158 1579
47 Nagel,Stephan 1414 - 42 -
48 Seifert,Günther-Hermann 1364 - 19 -
49 Laduch,Jürgen 1335 - 18 -
50 Schneider,Arno 1299 - 27 -
51 Lokietek,Oliver 1231 - 19 1059
52 Hutmacher,Jürgen 1161 - 29 -
53 Nierobis,Pawel 1004 - 15 -
54 Mackiewicz,Konrad 979 - 15 -
55 Vaßen,Matthias 921 - 15 -
56 Vaßen,Matthias 921 - 15 -
57 Borrmann,Jean Luc 872 - 16 1061
58 Daminato,Yuri 813 - 4 -
59 Klingner,Robin 803 - 4 -
60 Klingner,Kai 782 - 1 -
61 Wentland,Elias 769 - 1 -
62 Graf,Florian - -
63 Munz,Paul - -
64 IM Laketic,Gojko - 2386
65 IM Samolins,Vitalijs - 2406
66 Aghababyan,Gagik - -
67 Willinski,Jakup - -
68 Yalin,Hüseyin - -
69 Wolf,David - -
70 Colling,Luca - -
71 Königstein,Dustyn - -
72 Heldenbergh,Pavel - -
73 Tappenbeck,Martin - -
74 Tappenbeck,Martin - -
75 Pacic,Lazar - -
76 Pacic,Dusan - -
77 Aliev,Bislan - -
78 Wirz,Janis - -
79 Kamiran,Simo - -
80 Klein,Jaden-Taha - -
81 Fernandez,Melina - -
82 Llera Brandt,Thomas - -
83 Fritsche,Ian - -
84 Dussin,Eric - -
85 Wirz,Niclas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.