DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Alekseev,Evgeny 2650 - 71 2645
2 GM Timman,Jan Hendrik 2521 - 78 2549
3 GM Berelowitsch,Alexander 2509 - 115 2526
4 GM Vaisser,Anatoly 2495 - 12 2497
5 GM Orlov,Andrey 2489 - 93 2499
6 GM Andersson,Ulf 2462 - 77 2518
7 IM Miedema,David 2369 - 105 2387
8 IM de Gleria,Francesco 2348 - 166 2377
9 FM Harff,Marcel 2340 - 225 2368
10 FM Coenen,Michael 2336 - 211 2366
11 IM Schuh,Dirk 2333 - 154 2372
12 FM Hainke,Guntram 2331 - 114 2358
13 IM Stark,Lars 2316 - 140 2362
14 FM Borngässer,Rene 2279 - 138 2345
15 WI Agrest,Inna 2274 - 23 2320
16 FM Lauzeningks,Jan 2264 - 31 2298
17 IM Kohlweyer,Bernd 2256 - 268 2319
18 FM Balster,Stefan 2245 - 103 2306
19 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
20 CM Reinke,Markus 2198 - 88 2223
21 WG Fischdick,Gisela 2155 - 122 2213
22 von Bünau,Heinrich 2154 - 85 2188
23 Ilic,Aleksandar 2132 - 7 -
24 Probst,Andreas 2130 - 176 2084
25 Luncescu,Christian 2127 - 75 2146
26 Berndt,Axel 2102 - 96 2195
27 Klauke,Stefan 2093 - 98 2117
28 Müller,Michael 2073 - 107 2206
29 Partenheimer,Axel 2067 - 155 2146
30 Kesseler,Heiko 2054 - 130 2028
31 Herzum,Peter 2044 - 101 2056
32 Werner,Jan 2028 - 57 -
33 Rosenfeld,Tatjana 2015 - 62 2075
34 Reinartz,Achim 1981 - 31 -
35 Huzenberh,Yakiv 1954 - 41 -
36 Lückerath,Moritz 1947 - 78 1867
37 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
38 Werner,Michael 1927 - 89 2082
39 Piekorz,Roland 1919 - 87 1967
40 Orlova,Inna 1914 - 30 2026
41 Wellen,Heinz 1912 - 73 -
42 Schorr,Jörg 1887 - 121 1928
43 Baumgarten,Nils 1882 - 105 -
44 Gaul,Alexander 1878 - 78 1880
45 Ascherov,Mikhail 1873 - 45 -
46 Weber,Thomas 1871 - 134 2003
47 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
48 Toel,Karl-Ludwig 1848 - 101 2068
49 Höche,Alexander 1844 - 25 1835
50 Wiedenbruch,Paul 1835 - 60 1803
51 Niemers,Johannes 1834 - 121 1981
52 Kaspar,Uwe 1833 - 125 1904
53 Kaplun,David 1829 - 121 1912
54 Hirschfeld,Lutz 1815 - 27 -
55 Mijatovic,Mijo 1812 - 125 2045
56 Westenberger,Klaus 1809 - 165 -
57 Liu,Xiao-You 1805 - 173 -
58 Sokolowski,Judith 1791 - 66 1722
59 Seuling,Sigurd 1787 - 66 -
60 Piepenbreier,Peter 1781 - 165 -
61 Zimmermann,Axel 1774 - 107 -
62 Rudolph,Eva 1744 - 93 1711
63 Anschütz,Wolfgang 1744 - 29 -
64 Autiero,Giovanni 1742 - 162 1735
65 Jamrosik,Rainer 1740 - 54 -
66 Orlova,Alicia 1721 - 36 1603
67 Bießner,Eberhard 1681 - 305 1718
68 Kublanov,Elizabeth 1676 - 79 1605
69 Temminghoff,Stefan 1675 - 153 2004
70 Oezdemir,Edwin-Daniel 1667 - 83 1722
71 Buchholz,Ralph 1666 - 109 -
72 Herrmann,Andreas 1656 - 67 -
73 Botvinnik,Alexander 1654 - 30 1680
74 Kirzhner,Alexander 1622 - 14 1581
75 Niemann,Markus 1620 - 38 -
76 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1608 - 60 1708
77 Engels,Horst 1596 - 84 1760
78 Reitemann,Thomas 1587 - 43 1907
79 Stoesling,Volker 1576 - 121 -
80 Paulweber,Lara Maria 1573 - 34 1516
81 Mukovskiy,Peter 1556 - 53 1615
82 Heimburger,Horst 1551 - 121 1544
83 Fullwood,Bryan 1544 - 19 -
84 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
85 Stelter,Wilhelm 1489 - 201 1698
86 Lundt,Jens 1473 - 25 -
87 Coen,Günther 1374 - 88 -
88 Sprenger,Kuno 1371 - 12 1430
89 Aizbalts,Martin 1318 - 29 1381
90 Bachner,Siegfried 1315 - 126 -
91 Neumann,Heinz 1270 - 68 -
92 Kohlen,Hubert 1255 - 96 -
93 Krstovic,Marko 1222 - 7 1464
94 Kogan,Dina Rachel 1203 - 55 1360
95 Wehner,Friedemann 1189 - 118 -
96 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
97 Pan,Chris 1049 - 11 -
98 Orlova,Anna-Daria 966 - 11 -
99 Wiedenbruch,Silke 953 - 13 1157
100 Platon,Noah 908 - 4 -
101 Obraszov,Eva 882 - 2 -
102 Obraszov,Georgi 826 - 3 -
103 Mijatovic,Robert 823 - 14 -
104 Balci,Baris 820 - 1 -
105 Van Volxem,Milan 805 - 2 -
106 Mijatovic,Moris 790 - 1 -
107 Anders,Gaby 779 - 3 -
108 Alugili,Yosef 770 - 3 -
109 Stemick,Julian 756 - 7 -
110 Burnaz,Ayla Tatu - -
111 Zagorje,Joel - -
112 de Gleria,Alessia - -
113 Musehold,Anton - -
114 Kim,Hyung-Bin - -
115 Bräuer,Samuel - -
116 Blume,Ari - -
117 Handabaka,Diego - -
118 Penate,Enrique - -
119 Patzig,Oskar - -
120 Behrmann,Henri - -
121 Milivojevic,Viktor - -
122 Staffel,Niklas - -
123 Lux,Leonard - -
124 Zimmermann,Finn - -
125 Ayob,Daniel - -
126 Mijatovic,Leonard - -
127 Richter,Alexander - -
128 Bodrov,Sergey - -
129 Hilbert,Tobias - -
130 Ostrovskiy,Leonid - -
131 Sazonova,Arina - -
132 Kölblin,Constantin - -
133 Pan,Felix - -
134 Pan,Lucas - -
135 Müller,Robin - -
136 Zhang,Yige - -
137 Fan,Johannes - -
138 Sahin,Sinan - -
139 Dreyer,Leo - -
140 Öktener,Eymen Halil - -
141 Özgüc,Emin Alper - -
142 Heirat Kondori,Abofazl - -
143 Chen,Muyi - -
144 Cerkez,Lorena - -
145 Teng,David - -
146 Kersting,Anna-Katerina - -
147 Teng,Feiling Faye - -
148 Botvinnik,Julius - -
149 Alhemmeh,Abdulrahman - -
150 Dang,An-Nam - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.