WK Grundschulen

Platz 1-4 sind qualifiziert für die DSM WK G vom 14.-17. Mai in Friedrichroda (Ausschreibung)
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
| Rang | Schule | Kreis | Brt.Pkt. | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wichlinghofer GS | DO | 28 | 180 |
| 2. | GGS Hockstein | MG | 25 | 176 |
| 3. | Lindenhofschule | MK | 24 | 169 |
| 4. | Lutherschule Paderborn | PB | 23½ | 185½ |
| 5. | GGS Werther-Langenheide | GT | 23 | 170½ |
| 6. | Kampschule Lemgo | LIP | 22½ | 172½ |
| 7. | Montessori GS Eilendorf | AC | 21½ | 178 |
| 8. | St. Sebastian GS Raesfeld | BOR | 21 | 172 |
| 9. | GGS Hütterbusch | W | 20½ | 168½ |
| 10. | Sebastianusschule Würselen | AC | 20½ | 159½ |
| 11. | Kardinal-von-Galen-Schule | WAF | 20 | 166½ |
| 12. | Martin-Luther-Schule Plettenberg | MK | 20 | 165 |
| 13. | Almeschule Wewer | PB | 19½ | 160½ |
| 14. | Siegauenschule Bergheim | SU | 19½ | 155 |
| 15. | Ludgerusschule Albersloh | WAF | 19½ | 143 |
| 16. | Brüder-Grimm-Schule | KLE | 19 | 153 |
| 17. | Kirchhörder GS | DO | 19 | 148½ |
| 18. | GSV Diepenbrock | BOR | 19 | 144½ |
| 19. | GGS Wellensiek | BI | 18½ | 153½ |
| 20. | Lieberfeld GS | DO | 18½ | 150½ |
| 21. | Aplerbecker-Mark GS | DO | 18½ | 150 |
| 22. | Friedrich-Ebert-GS | DO | 18 | 152 |
| 23. | Matthias-Claudius-Schule | MS | 18 | 148 |
| 24. | Winfried-GS | DO | 18 | 146½ |
| 25. | GS Theesen | BI | 17½ | 149½ |
| 26. | Erich-Kästner-Schule Reckenfeld | ST | 17½ | 148 |
| 27. | GGS Stakerseite | NE | 17½ | 141½ |
| 28. | Eichwald GS | DO | 17½ | 135 |
| 29. | GGS Windberg | MG | 17 | 138 |
| 30. | Klosterschule Bielefeld | BI | 16½ | 142 |
| 31. | Pestalozzischule | RE | 16½ | 127½ |
| 32. | GS Lenzinghausen | HF | 16 | 146 |
| 33. | Adolf-Clarenbach-GS | NE | 15½ | 141½ |
| 34. | Ludgerusschule Hiltrup | MS | 15 | 152½ |
| 35. | Emmanuel-v-Ketteler-GS | ST | 15 | 131 |
| 36. | Kreuzschule | NE | 15 | 124½ |
| 37. | Montessori GS M´gladbach | MG | 14½ | 147 |
| 38. | Bismarckschule | OB | 14½ | 122 |
| 39. | GS Parkstraße | MK | 13½ | 133 |
| 40. | St. Michael Schule | KR | 12½ | 126½ |
| 41. | Pankratiusschule Gescher | BOR | 10 | 135 |
WK IV

Platz 1-2 sind qualifiziert für die DSM WK IV vom 18.-21. Mai in Bad Homburg (Ausschreibung)
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
| Rang | Schule | Kreis | Man.Pkt. | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelizaeus-Gym. Paderborn | PB | 17 | 96 |
| 2. | Leibniz-Gym. Dortmund | DO | 16 | 97 |
| 3. | Peter-August-Böckstiegel-GE | GT | 12 | 100 |
| 4. | Collegium Josephinum Bonn | BN | 12 | 98 |
| 5. | Städt. Gym. Hennef | SU | 12 | 88 |
| 6. | Hittorf-Gym. Recklinghausen | RE | 12 | 87 |
| 7. | Ev. Gym. Werther | GT | 12 | 86 |
| 8. | Gymnasium Augustianum | ST | 11 | 99 |
| 9. | Stiftisches Humanistisches Gym. | MG | 11 | 90 |
| 10. | Gym. Remigianum | BOR | 11 | 89 |
| 11. | Immanuel-Kant-Gym. | DO | 11 | 85 |
| 12. | Otto-Hahn-Gym. Monheim | ME | 11 | 81 |
| 13. | Gym. a.d. Schweizer Allee | DO | 11 | 77 |
| 14. | Leibniz-Gym. Remscheid | RS | 11 | 71 |
| 15. | Schloß-Gym. Benrath | D | 10 | 92 |
| 16. | Widukind-Gym. Enger | HF | 10 | 78 |
| 17. | Conrad-v-Soest-Gymnasium | SO | 9 | 80 |
| 18. | Gesamtschule Greven | ST | 9 | 79 |
| 19. | Betty-Reis-Gesamtschule | HS | 9 | 79 |
| 20. | Bertha-v-Suttner-GE Dormagen | NE | 9 | 79 |
| 21. | Leibniz-Gym. Essen | E | 9 | 78 |
| 22. | Ratsgymnasium Bielefeld | BI | 9 | 75 |
| 23. | Leibniz-Gym. Dormagen | NE | 9 | 74 |
| 24. | Norbert-Gym. Knechtsteden | NE | 9 | 74 |
| 25. | Gym. der Stadt Meschede | HSK | 9 | 73 |
| 26. | Gymnasium Adolfinum | WES | 9 | 66 |
| 27. | Lise-Meitner-Gym. Geldern | KLE | 8 | 79 |
| 28. | Freiherr-v-Stein-Gym. Hamm | HAM | 8 | 77 |
| 29. | Collegium Augustinianum | KLE | 8 | 70 |
| 30. | Marienschule Krefeld | KR | 8 | 65 |
| 31. | Arnoldinum Horstmar | ST | 7 | 72 |
| 32. | Friedrich-Ebert-RS | OB | 7 | 72 |
| 33. | Heisenberg Gym. | DO | 7 | 71 |
| 34. | Gymnasium Herkenrath | GL | 7 | 64 |
| 35. | Gesamtschule Oppum | KR | 7 | 63 |
| 35. | Alexander-Hegius-Gym. | BOR | 7 | 63 |
| 37. | Städt. Gym. Meerbusch | NE | 7 | 60 |
| 38. | Städt. Gym. Bergkamen | UN | 7 | 58 |
| 39. | Carl-v-Ossietzky-Gym. Bonn | BN | 6 | 64 |
| 40. | Wilhelm-Dörpfeld-Gym. | W | 6 | 61 |
| 41. | Gustav-Heinemann-RS im GHZ | WES | 6 | 54 |
| 42. | Dreikönigsgymnasium | K | 5 | 59 |
| 43. | Clara-Schumann-Gym. Dülken | VIE | 5 | 56 |
WK III

Platz 1 ist qualifiziert für die DSM WK III vom 19.-22. Mai in Aurich (Ausschreibung)
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
| Rang | Schule | Kreis | Man.Pkt. | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Max-Planck-Gym. | DO | 17 | 92.0 |
| 2. | Gymnasium Paulinum | MS | 15 | 93.0 |
| 3. | Städt. Gym. St. Leonhard | AC | 13 | 93.0 |
| 4. | Schiller-Schule Bochum | BO | 12 | 77.0 |
| 5. | Gym. Essen-Werden | E | 11 | 94.0 |
| 6. | Gymnasium Gartenstraße | MG | 11 | 93.0 |
| 7. | Phoenix-Gym. | DO | 11 | 89.0 |
| 8. | Freiherr-v-Stein-Gym. Bünde | HF | 11 | 88.0 |
| 9. | Cecilien-Gym. | D | 11 | 87.0 |
| 10. | Städt. Gym. Goch | KLE | 11 | 83.0 |
| 11. | Jodocus-Nünning-GE | BOR | 11 | 81.0 |
| 12. | Engelbert-Kaempfer-Gym. | LIP | 10 | 80.0 |
| 13. | Städt. Gym. Hennef | SU | 10 | 78.0 |
| 14. | Ratsgymnasium Bielefeld | BI | 10 | 77.0 |
| 15. | Gym. Fabritianum | KR | 9 | 89.0 |
| 16. | Conrad-v-Soest-Gym. | SO | 9 | 79.0 |
| 17. | Betty-Reis-Gesamtschule | HS | 9 | 79.0 |
| 18. | Erzbischöfl. St.-Anna-Schule | W | 9 | 76.0 |
| 19. | Norbert-Gym. Knechtsteden | NE | 9 | 72.0 |
| 20. | Heinrich-Böll-Gym. | SU | 9 | 70.0 |
| 21. | Freiherr-v-Stein-Gym. Hamm | HAM | 9 | 68.0 |
| 22. | Elsa-Brändström-Gym. | OB | 8 | 84.0 |
| 23. | GE Porta-Westfalica | MI | 8 | 76.0 |
| 24. | Gym. Schloß Neuhaus | PB | 8 | 74.0 |
| 25. | Otto-Hahn-Gym. Monheim | ME | 8 | 69.0 |
| 26. | Realschule Mark | HAM | 8 | 63.0 |
| 27. | Gym. Maria Veen Reken | BOR | 7 | 74.0 |
| 28. | Stiftisches Humanistisches Gym. | MG | 7 | 67.0 |
| 29. | Ev. Gym. Werther | GT | 7 | 64.0 |
| 30. | Röntgen-Gym. | RS | 7 | 62.0 |
| 31. | Carl-v-Ossietzky-Gym. Bonn | BN | 7 | 59.0 |
| 32. | Gymnasium Herkenrath | GL | 7 | 55.0 |
| 33. | Gym. Schwertstraße | SG | 6 | 75.0 |
| 34. | Bertha-v-Suttner-GE Dormagen | NE | 6 | 62.0 |
| 35. | Gym. der Stadt Meschede | HSK | 4 | 51.0 |
| 36. | Dreikönigsgymnasium | K | 3 | 57.0 |
| 37. | Andreas-Vesalius-Gym. | WES | 2 | 22.0 |
WK II

Platz 1 ist qualifiziert für die DSM WK II vom 19.-22. Mai in Grömitz (Ausschreibung)
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
| Rang | Schule | Kreis | Man.Pkt. | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gym. Theodorianum | PB | 16 | 96.0 |
| 2. | Freiherr-v-Stein-Gym. Bünde | HF | 16 | 94.0 |
| 3. | Mallinckrodt-Gym. | DO | 13 | 94.0 |
| 4. | Märkisches Gym. Schwelm | EN | 12 | 95.0 |
| 5. | Bertha-von-Suttner Gym. | OB | 12 | 88.0 |
| 6. | Canisiusschule Ahaus | BOR | 12 | 87.0 |
| 7. | Friedrich-Bährens-Gym. Schwerte | UN | 11 | 92.0 |
| 8. | Stift. Gym. Gütersloh | GT | 11 | 90.0 |
| 9. | Gym. Augustianum | ST | 11 | 88.0 |
| 10. | St. Ursula-Gym. Brühl | BM | 11 | 82.0 |
| 11. | Konrad-Adenauer-Gym. | KLE | 10 | 91.0 |
| 12. | Gesamtschule Kierspe | MK | 10 | 81.0 |
| 13. | Freiherr-v-Stein-Gym. Hamm | HAM | 10 | 80.0 |
| 14. | PGS Stadtkrone | DO | 10 | 75.0 |
| 15. | Wittekind-Gymnasium | MI | 9 | 91.0 |
| 16. | Städt. Gym. Hennef | SU | 9 | 86.0 |
| 17. | Gymnasium Hochdahl | ME | 9 | 82.0 |
| 18. | Gym. Gartenstraße | MG | 9 | 79.0 |
| 19. | Gym. a.d. Schweizer Allee | DO | 9 | 70.0 |
| 20. | Nicolaus-Cusanus-Gym. | BN | 9 | 61.0 |
| 21. | Schloß Gym. Benrath | D | 9 | 55.0 |
| 22. | Dreikönigsgymnasium | K | 8 | 77.0 |
| 23. | Don Bosco Gym. Essen | E | 8 | 75.0 |
| 24. | Hittorf-Gymnasium Recklinghausen | RE | 8 | 73.0 |
| 25. | Betty-Reis-Gesamtschule | HS | 8 | 61.0 |
| 26. | Marienschule | KR | 8 | 60.0 |
| 27. | Norbert-Gym. Knechtsteden | NE | 7 | 71.0 |
| 28. | Ev. GE Gelsenkirchen-Bismarck | GE | 7 | 69.0 |
| 29. | Gym. Bayreuther Straße | W | 7 | 67.0 |
| 30. | Gym Paulinum | MS | 7 | 66.0 |
| 31. | Ernst-Moritz-Arnolt-Gym. | RS | 7 | 64.0 |
| 32. | Städt. Gym. Goch | KLE | 7 | 60.0 |
| 33. | Maria-Sibylla-Merian-RS | BOR | 6 | 58.0 |
| 34. | Conrad-von-Soest Gym. | SO | 5 | 60.0 |
| 35. | Gym. der Stadt Meschede | HSK | 3 | 65.0 |
WK Mädchen

Platz 1 ist qualifiziert für die DSM WK M vom 18.-21. Mai in Berlin (Ausschreibung)
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||
| Rang | Schule | Kreis | Man.Pkt. | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Humboldt-Gymnasium | D | 18 | 86.0 |
| 2. | Marienschule Krefeld | KR | 16 | 88.0 |
| 3. | Beisenkamp Gymnasium | HAM | 13 | 89.0 |
| 4. | Norbert-Gym. Knechtsteden | NE | 10 | 93.0 |
| 5. | Brüder-Grimm-Schule | KLE | 10 | 90.0 |
| 6. | Erzbischöfl. St.-Anna-Schule | W | 10 | 88.0 |
| 7. | Immanuel-Kant-Gymnasium | DO | 9 | 93.0 |
| 8. | PGS Stadtkrone | DO | 9 | 86.0 |
| 9. | Gym. Bayreuther Straße | W | 9 | 79.0 |
| 10. | Theresienschule Hilden | ME | 9 | 79.0 |
| 11. | Heisenberg Gym. | DO | 9 | 75.0 |
| 12. | Overberg-Dom-Pb | PB | 8 | 68.0 |
| 13. | Adolf-Clarenbach-GS | NE | 8 | 68.0 |
| 14. | Friedrich-Ebert-RS | OB | 8 | 61.0 |
| 15. | Gertrudenschule Rheine | ST | 7 | 73.0 |
| 16. | Josefschule Paderborn | PB | 7 | 61.0 |
| 17. | GGS Horkesgath | KR | 2 | 66.0 |