DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lupor,Stefan 2283 - 99 2325
2 Tripolsky,Eugen 2210 - 56 2318
3 Lupor,André 2189 - 90 2256
4 Arndt,Stefan 2142 - 153 2215
5 Osswald,Luis Monty 2094 - 38 2065
6 Moors,Hans 2057 - 22 2224
7 Heller,Achim 2056 - 119 2135
8 Bruchmann,Norbert 2029 - 219 2097
9 Heinzemann,Thomas 1979 - 107 -
10 Garweg,Udo 1960 - 102 2144
11 Gallinis-Nemcova,Vaclava 1935 - 32 2027
12 Schaefer,Martin 1920 - 75 1953
13 van der Gaag,Eric 1870 - 34 -
14 Jacobi,Michael 1837 - 27 -
15 Klümpen,Andreas 1834 - 53 1917
16 Krips,Georg 1826 - 38 -
17 Weick,Martin 1825 - 61 -
18 Küsgen,Dirk 1798 - 94 1886
19 Koppelin,Frank 1793 - 17 -
20 Rüdiger,Günter 1774 - 106 -
21 Kuhn,Helmut 1742 - 50 1885
22 Hoyer,Thomas 1742 - 47 -
23 Arakelian,Aik 1733 - 11 1751
24 Nasoyan,Maksim 1721 - 13 1836
25 Richter,Peter 1720 - 130 -
26 Gemeinhardt,Axel 1690 - 71 -
27 Schroeder,Ulrich 1675 - 32 -
28 Czychon,Ronald 1657 - 18 -
29 Bangert,Jan-Amade 1656 - 17 -
30 Jürhs,Jens 1653 - 27 -
31 Liesendahl,Felix 1624 - 33 -
32 Vierschilling,Detlev 1614 - 57 -
33 Barduhn,Heinz 1591 - 64 -
34 Diegel,Jonas 1571 - 41 1555
35 Kunze,Michael 1553 - 24 -
36 Willamowski,Manfred 1542 - 23 -
37 Rotgänger,Philippe 1534 - 35 -
38 Kortwig,Jan 1528 - 24 -
39 Kleinen,Helmut 1515 - 28 -
40 Kortwig,Frank 1510 - 42 -
41 Jacobi,Wolfgang 1508 - 177 -
42 Yu,Roland 1481 - 45 -
43 Ollhoff,Hans Werner 1481 - 24 -
44 Kohlhage,Raphael 1465 - 7 -
45 Hill,Dietmar 1459 - 42 -
46 Bremer,Helmut 1430 - 122 -
47 Ostra,Noah 1406 - 33 -
48 Gott,Fabian 1400 - 26 -
49 Gross,Friedrich 1392 - 32 -
50 Flockenhaus,Robert 1392 - 32 -
51 Wahle,Friedhelm 1380 - 28 -
52 Schwantes,Damian 1334 - 34 -
53 Dicke,Roland 1329 - 83 -
54 Schneider,Dirk 1329 - 1 -
55 Schoelzel,Christoph 1328 - 35 -
56 Gallinnis,Sebastian 1324 - 19 -
57 Kalkuhl,Gereon 1311 - 28 -
58 Diegel,Yannick 1279 - 35 -
59 Schulte,Lothar 1275 - 17 -
60 Risch,Karl-Heinz 1248 - 8 -
61 Seidler,Till 1229 - 33 -
62 Manns,Fritz 1203 - 43 -
63 Gallinnis,Veronika 1172 - 12 -
64 Liesendahl,Annika 1135 - 18 -
65 Halbei,Horst 1106 - 8 -
66 Gallinnis,Damian 1096 - 11 -
67 Jakobi,Roland 1064 - 34 -
68 Püttmann,Dominik 934 - 23 -
69 Gallinnis,Patrik 905 - 10 -
70 Lupor,Anton 898 - 6 -
71 Flöth,Sebastian 866 - 21 -
72 Ge,Anthony 831 - 13 -
73 Beller,Antony 797 - 1 -
74 Hollberg,Leon Moritz 676 - 7 -
75 Jahnke,Julius Tom - -
76 Puzdrowski,Samuel - -
77 Cross,Zino-Isaac - -
78 Dreier,Alexandra - -
79 Isfort,Maximilian - -
80 Nasoyan,Narek - -
81 Herzberg,Tim-Lukas - -
82 Enkhjargal,Anandbileg - -
83 Bilecki,Sebastian - -
84 Isinovic,Stanisa - -
85 Wieser,Jonas - -
86 Al Muliki,Ealaf - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.