DWZ Übersicht ::: Schachverein Bad Oeynhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Vogt,Andreas 2212 - 35 2308
2 Clemens,Frank 2018 - 28 1936
3 Witte,Mathias 2012 - 52 2092
4 Braune,Stephan 1994 - 46 2225
5 Schwarz,Marc 1965 - 57 -
6 Schwarz,Thomas 1950 - 105 2085
7 Meyer zu Schweicheln,Götz 1909 - 56 -
8 Wehrmann,Olaf 1907 - 68 2098
9 Buschjost,Andreas 1854 - 17 -
10 Mehsin,Yazan 1782 - 60 -
11 Bauer,Heinrich 1764 - 62 -
12 Bringer,Lukas 1731 - 92 1748
13 Rürup,Hans-Heinz 1728 - 179 1963
14 Kerpa,Michael 1712 - 48 -
15 Meyer,Holger 1704 - 47 -
16 Gründling,Kurt-Guenter 1691 - 108 -
17 Rebb,Rudolf 1649 - 98 -
18 Hoff,Willi 1619 - 77 -
19 Mehsin,Mohammed 1598 - 66 -
20 Herkströter,Stefan 1525 - 42 -
21 Häring,Wilhelm 1522 - 29 -
22 Grothe,Klaus 1495 - 78 -
23 Bringer,Pascal 1494 - 91 -
24 Brüggemann,Walter 1449 - 53 -
25 Thies,Arne 1443 - 28 -
26 Suvajac,Dusan 1440 - 51 -
27 Melikyan,Ruzana 1344 - 9 1314
28 Boyagian,Nareg-Niko 1273 - 32 -
29 Ruschmeier,Andre 1266 - 5 -
30 Melikyan,Arman 1250 - 6 -
31 Wagner,Kevin 1151 - 7 -
32 Wagner,Edward 1145 - 14 -
33 Melikyan,Sergey 1126 - 6 -
34 Lohrenz,Fynn Jonathan 1121 - 9 -
35 Timmermann,Cedric Carl 1058 - 38 -
36 Kosa,Robin 996 - 19 -
37 Rahe,Nick 964 - 6 -
38 Kinsfader,Niklas 944 - 4 -
39 Huck,Michael 921 - 7 -
40 Fröse,Anabell 905 - 9 -
41 Sudwischer,Mick 885 - 5 -
42 Huck,Florian 807 - 2 -
43 Arends,Bendt Moritz 801 - 3 -
44 Neudorf,Ronny Luis 785 - 1 -
45 Schmidt,Emma Noemi 767 - 5 -
46 Nguyen,Jaqueline 723 - 2 -
47 Tevosyan,Astghik 0 - 0 -
48 Litke,Melissa 0 - 0 -
49 Litke,Konstantin 0 - 0 -
50 Riebe,Nico 0 - 0 -
51 Willer,Felix 0 - 0 -
52 Zima,Julien 0 - 0 -
53 Giesbrecht,Lenja - -
54 Föll,Levin - -
55 Huck,Julius - -
56 Andres,Beat Simon - -
57 Grigoryan,Arsen - -
58 Kulan,Elisabeth - -
59 Malkhasyan,Arno - -
60 Malkhasyan,Ani - -
61 Walger,Ilja - -
62 Hoppstädter,Jan Lasse - -
63 Magomadov,Dinal - -
64 Weßelborg,Rosa - -
65 Piwowar,Noah Anthony - -
66 Gertke,Miguel - -
67 Homburg,Eva Paulina - -
68 Giesbrecht,Elija - -
69 Tölken,Greta Fee - -
70 Chalilow,Jusuf Can - -
71 Kessler,Anabell - -
72 Thies,Tim - -
73 Fröse,Estelle - -
74 Kifel,Nikita-Kias - -
75 Engel,Julien - -
76 Müller,Philipp - -
77 Obert,Max - -
78 Lehnen,Marius - -
79 Lemkemeyer,Oliver - -
80 Horhannisyan,Lilit - -
81 Horhannisyan,Davit - -
82 Vogelsang,Nils - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.