DWZ Übersicht ::: Schachverein Menden 24 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mallee,Ralph 2073 - 75 2050
2 Spiekermann,Michael 2048 - 112 -
3 Spiekermann,Stefan 2002 - 102 2041
4 Mertin,Theodor 2002 - 61 -
5 Hunold,Rolf 1976 - 126 2072
6 Weyrauch,Erich 1963 - 212 2113
7 Beierle,Christoph 1954 - 15 -
8 Levermann,Claus-Peter 1951 - 51 -
9 Trippe,Robin 1945 - 56 -
10 Bianga,Georg 1929 - 27 -
11 Schüttrich,Peter 1907 - 35 -
12 Dirks,Martin 1904 - 88 2041
13 Mellmann,Matthias 1847 - 104 -
14 Pieper,Burkhard 1842 - 81 -
15 Dransfeld,Olaf 1813 - 49 -
16 Krewett,Fabian 1810 - 93 -
17 Störing,Marc 1784 - 133 1954
18 Flicke,Andreas 1781 - 40 -
19 Bilstein,Matthias 1778 - 68 -
20 Braun,Thomas 1758 - 49 -
21 Scholz,Sebastian 1746 - 55 1765
22 Stäbler,Dennis 1738 - 45 -
23 Kleinschmidt,Uwe 1722 - 71 2104
24 Gramse,Sebastian 1673 - 28 -
25 Externbrink,Uwe 1665 - 2 -
26 Blome,Meinolf 1650 - 30 -
27 Czerwinski,Heinz-Jürgen 1638 - 43 -
28 Seelhöfer,Tim 1609 - 26 -
29 Rostek,Henryk 1606 - 28 -
30 Linten,Martin 1606 - 25 -
31 Grieser,Luca 1596 - 23 -
32 Karthaus,Franz-Josef 1593 - 68 -
33 Fuhrmann,Ingo 1556 - 20 -
34 Janssen,Udo 1539 - 12 -
35 Czerwinski,Dietmar 1531 - 8 -
36 Nevries,Pascal 1526 - 19 -
37 Ohrmann,Karlheinz 1517 - 36 -
38 Haufe,Richard 1509 - 15 -
39 Scholz,Christoph 1487 - 13 -
40 Blome,Silke 1471 - 28 -
41 Emmerich,Ralf 1460 - 23 -
42 Köster,Philipp 1456 - 33 -
43 Schürmann,Ulrich 1438 - 22 -
44 Heinicke,Frank 1417 - 25 -
45 Rehbein,Alex 1405 - 38 -
46 Sebesta,Leo 1398 - 39 -
47 Reuter,Kerstin 1396 - 19 -
48 Sebesta,Pierre 1394 - 20 -
49 Völlmecke,Markus 1382 - 35 -
50 Teuber,Kurt 1370 - 23 -
51 Meißner,Tobias 1370 - 22 -
52 Grieser,Niclas 1367 - 19 -
53 Klenner,Maximilian 1335 - 16 -
54 Schwarze,Alexander 1334 - 4 -
55 Richter,Patrick 1299 - 4 -
56 Laue,Manfred 1233 - 8 -
57 Ismar,Christopher 1150 - 16 -
58 Schomaker,Matti 1064 - 4 -
59 Grabowski,Luan 1052 - 4 -
60 van der Burg,Julius 867 - 5 -
61 Graf,Micha 867 - 5 -
62 Ellert,Jakob 819 - 4 -
63 Krokowski,Karla 790 - 4 -
64 Dartmann,Maria 788 - 1 -
65 Hilpke,Jakob Mika 780 - 1 -
66 Schauerte,Niklas 771 - 2 -
67 Lausmann,Leon 768 - 4 -
68 Plümper,Fabio 763 - 1 -
69 Sokol,Dominik 760 - 1 -
70 Graf,Leon 754 - 1 -
71 Oehlschläger,Luca 735 - 6 -
72 Dartmann,Matthias 731 - 2 -
73 Boecher,Joshua 723 - 7 -
74 Westhoff,Steven 668 - 6 -
75 Boecher,Cedrik 0 - 0 -
76 Hertrich,Elke 0 - 0 -
77 Schott,Finn 0 - 0 -
78 Dahlinger,Noël 0 - 0 -
79 Gaertner,Chiara 0 - 0 -
80 Pütz,Julius - -
81 Ostheim,Janne - -
82 Stuhlmann,Jan - -
83 Jany,Hans-Christian - -
84 Neuhaus,Stefan - -
85 Herrmann,Leonard - -
86 Scholz,Johanna - -
87 Hennemann,Franz-Wilhelm - -
88 Kühn,Marton - -
89 Kühn,Timon - -
90 van der Burg,Ronja - -
91 Yilmaz,Muhammed - -
92 Rakowski,Paul - -
93 Gerold,Karl-Heinz - -
94 van der Burg,Markus - -
95 Tschöpel,Louisa Sophie - -
96 Fast,Steven - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.