DWZ Übersicht ::: Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scheider,Julian 2302 - 86 2334
2 Eckardt,Joshua 2216 - 104 2241
3 Schmücker,Marcus 2200 - 129 2204
4 Schmitz,Philipp 2172 - 99 2193
5 Messarius,Jürgen 2143 - 112 2196
6 Kind,Bertram 2129 - 112 2169
7 Franke,Thomas 2087 - 123 2144
8 Klauke,Stefan 2084 - 94 2131
9 Schwanbeck,Christoph 2045 - 69 2080
10 Kramps,Rene 2044 - 110 2125
11 Franz,Christian 2041 - 72 2124
12 Lück,Kai 2008 - 110 2146
13 Armoneit,Thomas 1965 - 49 -
14 Glatzel,Jonas 1962 - 64 2011
15 Meinecke,Gerd 1943 - 83 1966
16 Ales Garcia,Manuel 1896 - 54 -
17 Lamek,Dirk 1855 - 106 1920
18 Marchenko,Dimitrij 1793 - 14 1774
19 Wahl,Carsten 1752 - 42 -
20 Schneider,Lorenz 1683 - 31 -
21 Goutsis,Andreas 1663 - 56 -
22 Wipper,Hans Sebastian 1588 - 41 -
23 Lammich,David 1584 - 48 1716
24 Hufnagel,Stefan 1576 - 54 -
25 Taheri,Amir 1495 - 10 -
26 Dreyersdorff,Fabian 1452 - 5 -
27 Pirner,Andreas 1416 - 59 -
28 Schaper,Volker 1416 - 19 -
29 Nissen,Arne 1410 - 5 -
30 Scharmacher,Gerd 1351 - 71 -
31 Krewett,Dieter 1317 - 26 -
32 Hegewald,Adam 1299 - 8 -
33 Lamek,Hans 1283 - 74 -
34 von Bargen,Henning 1261 - 15 -
35 Weidenheimer,Heinrich 1249 - 11 -
36 Neumann,Bernd 1245 - 17 -
37 Kremer,Simon 1192 - 25 -
38 Nowoczin,Nils 1180 - 15 -
39 Esfandiyari,Kiyan 1130 - 36 -
40 Reinking,Johannes 1070 - 9 -
41 Nölle-Wolff,Steffen 1023 - 31 -
42 Penris,Marc 1015 - 8 -
43 Goutsis,Luciana 951 - 8 -
44 Lukas,Artur 781 - 2 -
45 Kremer,Lea 771 - 6 -
46 Mikati,Livan Gabriel 751 - 4 -
47 Zemelka,Jonas 751 - 1 -
48 Kremer,Daniel 731 - 2 -
49 Fröhlich,Christian 0 - 0 -
50 Herres,Julian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.