DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Lieme e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Wittke,Rene 2276 - 151 2304
2 FM Niermann,Tristan 2241 - 90 2266
3 Himpenmacher,Andy 2197 - 106 2221
4 FM Essing,Arnold 2172 - 121 2220
5 Wolf,Andre 2141 - 112 2167
6 FM Krallmann,Matthias 2112 - 201 2133
7 Schulte,Oliver 2068 - 68 2107
8 Forchert,Niko 2067 - 71 2170
9 Bundesmann,Jörg 2059 - 92 2078
10 Stork,Holger 2048 - 90 2108
11 Schaffarczyk,Andre 2045 - 128 2084
12 Stukenbrock,Nils 2011 - 92 2084
13 Stork,Joachim 1955 - 136 2006
14 Langenhop,Lars 1909 - 89 1954
15 Karsunke,Marvin 1905 - 101 1886
16 Hohn,Stephan 1901 - 28 1979
17 Hoffmann,Andreas 1894 - 55 1979
18 Meyer,Henning 1793 - 50 -
19 Hueck,Marvin Constantin 1772 - 49 -
20 Roselius,Christian 1761 - 57 -
21 Wittke,Rüdiger 1751 - 60 -
22 Holländer,Holger 1728 - 23 -
23 Himpenmacher,Frank 1687 - 74 -
24 Hötger,Udo 1685 - 31 -
25 Köhler,Wilfried 1661 - 67 -
26 Wangert,Herbert 1639 - 100 -
27 Düe,Christian 1636 - 41 -
28 Wittke,Rico 1605 - 75 -
29 Seidlitz,Dirk 1602 - 8 -
30 Paulussen,Horst 1593 - 80 -
31 Langenhop,Nils 1584 - 70 -
32 Becker,Andreas 1544 - 73 -
33 Nasdalak,Joachim 1544 - 49 -
34 Ali,Alice 1544 - 40 1385
35 Schalk,Caitlin 1506 - 46 1443
36 Oberth,Marianne Betina 1497 - 23 -
37 Hübner,Detlef 1494 - 80 -
38 Ali,Jan 1467 - 37 -
39 Meyer,Günter 1462 - 49 -
40 David,Fabian 1441 - 37 -
41 Müller,Natalja 1429 - 41 -
42 Rieth,Hans-Helmut 1417 - 105 -
43 Kimura,Jonas Minoru 1415 - 64 -
44 Verstraaten,Anton-Willem 1361 - 2 -
45 Wollbrink,Nikolas 1349 - 28 -
46 Rost,Konrad 1285 - 26 -
47 Röhe,Andreas 1268 - 8 -
48 Lenger,Harald 1265 - 27 -
49 Altehans,Walter 1259 - 54 -
50 Seipp,Bernd 1247 - 20 -
51 Steppke,Peter 1245 - 49 -
52 Gronemeier,Christoph 1213 - 48 -
53 Ali,Halaz 1203 - 34 -
54 Nasdalak,Thomas 1200 - 40 -
55 Gröchtemeier,Dirk 1188 - 26 -
56 Zelesinski,Justus 1150 - 7 -
57 Rathmann,Helmut 1149 - 51 -
58 Bacon,Elke 1136 - 11 -
59 Größchen,Milian 1116 - 14 -
60 Siol,Mats Lennart 1039 - 50 -
61 Noltekuhlmann,Dominic 1016 - 15 -
62 Laube,Heinrich 1010 - 7 -
63 Müller,Philipp 972 - 4 -
64 Döpke,Gerdis 948 - 7 -
65 Stork,Lara 935 - 31 -
66 Sari,Cem 730 - 1 -
67 Fromme,Tom Henri - -
68 Pänke,Enrico - -
69 Meier,Hugo - -
70 Hoffmann,Henry - -
71 Czymay,Benedict - -
72 Holzkämper,Fabio - -
73 Dober,Mattis - -
74 Erdmann,Joel - -
75 Schäfer,Hannah - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.