DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2798 - 114 2779
2 GM Harikrishna,Pentala 2693 - 89 2734
3 GM Ganguly,Surya Shekhar 2664 - 14 2638
4 GM Ragger,Markus 2663 - 112 2684
5 GM van Foreest,Jorden 2643 - 123 2612
6 GM Van Kampen,Robin 2634 - 88 2658
7 GM Van Wely,Loek 2623 - 139 2616
8 GM Andersen,Mads 2619 - 92 2605
9 GM L'Ami,Erwin 2606 - 135 2633
10 GM Sandipan,Chanda 2603 - 101 2516
11 GM Predojevic,Borki 2601 - 67 2618
12 GM Tari,Aryan 2600 - 53 2620
13 GM Smeets,Jan 2581 - 65 2604
14 GM Nikolic,Predrag 2570 - 78 2574
15 GM Handke,Florian 2546 - 117 2544
16 GM Jussupow,Artur 2528 - 93 2563
17 GM Naumann,Alexander 2514 - 144 2537
18 IM Kreisl,Robert 2433 - 106 2410
19 IM Wegerle,Jörg 2404 - 180 2411
20 IM Halvax,Georg 2395 - 8 2404
21 IM Schlecht,Daniel 2338 - 123 2366
22 IM Schaefer,Markus 2334 - 195 2381
23 FM Schröder,Kevin 2324 - 120 2332
24 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
25 FM Michalczak,Thomas 2292 - 301 2239
26 FM Berg,Michael 2270 - 95 2301
27 Zolfagharian,Kevin 2268 - 78 2249
28 IM L'Ami,Alina 2244 - 81 2291
29 FM Kniest,Oliver 2222 - 278 2292
30 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
31 Wickenfeld,Stefan 2194 - 109 2202
32 Hobusch,Jan 2180 - 96 2225
33 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
34 FM Hubert,Ralf 2173 - 126 2275
35 FM Auer,Martin 2169 - 103 2248
36 FM Scheffner,Axel 2143 - 133 2249
37 FM Gupta,Milon 2132 - 107 2172
38 Hobusch,Alexander 2123 - 109 2152
39 Savchenko,Daniel 2122 - 91 2168
40 Peschel,Andreas 2107 - 296 2194
41 Borchert,Stephan 2074 - 62 2033
42 FM Blasek,Ralph 2062 - 81 2235
43 Hannewald,Anton 2014 - 86 1934
44 Görke,Joachim 2003 - 217 2103
45 Evertz,Egon 1997 - 35 -
46 Rittmann,Dirk 1992 - 104 2129
47 Steinbach,Wolfgang 1982 - 8 1983
48 Flesch,Stefan 1975 - 122 2058
49 Kushchan,Eduard 1967 - 3 1944
50 Müdder,Rafael 1961 - 103 2025
51 WC Bashylina,Luisa 1952 - 76 1989
52 Müdder,Melanie 1951 - 83 1905
53 Blomel,Christopher 1937 - 77 2060
54 Schmuck,Markus 1931 - 49 1947
55 Borkott,Frank 1891 - 57 -
56 Vranidis,Athanassios 1890 - 90 1966
57 Nguyen,Gia Huy Philipp 1873 - 57 1895
58 Berelowitsch,Dana 1869 - 85 1773
59 Erkay,Necip-Ali 1861 - 103 1947
60 Nink,Niklas 1852 - 51 1708
61 Meckel,Helmut 1838 - 75 1804
62 Porstmann,Jan 1832 - 79 1878
63 Bashylin,Seva 1822 - 115 1704
64 Boschek,Hans-Joachim 1822 - 59 1916
65 Naupold,Volker 1821 - 48 -
66 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
67 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
68 Sereda,Yaroslava 1779 - 19 1687
69 Biernath,Clemens 1762 - 32 -
70 Grah,Ulrich 1754 - 62 1971
71 Lux,Andreas 1750 - 54 1787
72 Ding,Zheheng 1746 - 20 1799
73 Fränzel,Marius 1740 - 89 1799
74 Mankel,Veit 1714 - 35 -
75 Berents,Jan-Hendrik 1707 - 33 -
76 Beyer,Fabian 1700 - 106 1880
77 Usein,Valentino 1698 - 44 -
78 Capelan,Gerd 1614 - 87 -
79 Sherif,Malik 1581 - 75 1718
80 Skiber,Friedel 1581 - 56 1707
81 Diederichs,Roman 1552 - 24 -
82 Zimdars,Wolfgang 1540 - 24 1652
83 Kletzl,Engelbert 1515 - 72 -
84 Kirschbaum,Alexander 1494 - 58 -
85 Grastat,Jürgen 1478 - 49 -
86 Kaiser,Stephan 1473 - 59 1717
87 Barche,Robert 1452 - 41 -
88 Engeländer,Michael 1451 - 5 -
89 Rist,Kurt 1447 - 107 1685
90 Mix,Lothar 1379 - 36 1591
91 Müller,Philipp 1375 - 29 -
92 Kopernok,Ingo 1370 - 24 1726
93 Schubert,Stefan 1360 - 28 1572
94 Rhode,Benjamin 1359 - 25 -
95 Drunk,Klaus 1305 - 45 -
96 Barche,Uwe 1295 - 35 1403
97 Wolf,Wieland 1259 - 41 -
98 Sereda,Sergey 1258 - 4 -
99 Scheidtmann,Kian 1236 - 32 -
100 Fodor,Bernhard 1216 - 45 1345
101 Littek,Oliver 1211 - 38 1573
102 Möller,Laura 1169 - 47 1696
103 Wallrodt,Alexander Paul 1110 - 34 -
104 Schmidt,David 1062 - 7 -
105 Wallrodt,Samuel 1014 - 40 -
106 Manukjan,Howik 999 - 28 -
107 Kondziella,Tim 983 - 3 -
108 Schubert,Florian 975 - 48 1262
109 Over,Florian 962 - 10 -
110 Strieder,Philipp 870 - 11 -
111 Kuhn,Jonas Dominik 858 - 9 -
112 Manukjan,Wolodja 817 - 19 -
113 Beyer,Hans-Joachim - -
114 Friedrichs,Manuel - -
115 Ulbrich,Felix - -
116 Ulbrich,Moritz - -
117 Döveling,Fynn - -
118 Nieth,Alexander - -
119 Linder,Leopold - -
120 Mohammad Aghi,Hassan - -
121 Biederbeck,Lennard - -
122 Bali,Florian - -
123 Marks,Jonas - -
124 Beifuß,David - -
125 Emini,Lejs - -
126 Hahner,Sebastian - -
127 Sereda,Dmitrij - -
128 Fetahovic,Sarah - -
129 Weislowski,Jonas - -
130 Hamels,Thomas - -
131 Arndt,Felix - -
132 Lüdtke,Pepe - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.