DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Hücker-Aschen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eichmann,Eduard 1853 - 45 2014
2 Engelbrecht,Alwin 1839 - 42 -
3 Deke,Bernd 1693 - 31 -
4 Rother,Alexander 1686 - 28 -
5 Krawtschenko,Leonid 1662 - 26 -
6 Krämer,Frank 1650 - 41 -
7 Dieckmann,Jan Wilhelm 1627 - 37 -
8 Föste,Frank 1592 - 54 -
9 Geisler,André 1570 - 31 -
10 Palsbröcker,Benjamin 1559 - 18 -
11 Hinkelmann,Alexander 1552 - 33 -
12 Brinkmann,Malte 1541 - 29 -
13 Domenighini,Alexandar 1539 - 37 -
14 Aschemeyer,Peter 1531 - 28 -
15 Schwarz,Manuel 1493 - 25 -
16 Oberbäumer,Rainer 1446 - 52 -
17 Grothaus,Nico 1441 - 23 -
18 Baumgart,Reinhard 1441 - 14 -
19 Vollmer,Roger 1435 - 28 -
20 Besirov,Dobrivoje 1424 - 42 -
21 Heimann,Alexej 1423 - 5 -
22 Höner,Louis Leonhard 1421 - 30 -
23 Bunkowsky,Nikolai 1414 - 25 -
24 Hildebrand,Franz 1367 - 31 -
25 Demski,Fedor 1358 - 28 -
26 Bönhold,Hannes 1314 - 25 -
27 Hinse,Christopher 1311 - 29 -
28 Stallmann,Sandor 1288 - 30 -
29 Placke,Dirk 1285 - 34 -
30 Fischer-Riepe,Klaus 1249 - 16 -
31 Babenhauserheide,Manfred 1238 - 30 -
32 Zumpe,Mattia 1232 - 29 -
33 Stüker,Peter-Rene 1227 - 33 -
34 Dieckmann,Hermann 1198 - 28 -
35 Hübers,Simon 1134 - 28 -
36 Sonntag,Philip 1133 - 18 -
37 Hapke,Willy 1098 - 36 -
38 Dieckmann,Annerieke 1090 - 35 -
39 Block,Alexander 1061 - 39 -
40 Bartsch,Nelson 1048 - 12 -
41 Kurz,Nico Daniel 1042 - 20 -
42 Luttermann,Alexander 1022 - 2 -
43 Zudak,Katja 1001 - 15 -
44 Köhler,Dieter 1000 - 20 -
45 Hacker,Niklas Maximilian 988 - 13 -
46 Wehmeyer,Kilian 974 - 11 -
47 Finkemeier,Max 960 - 21 -
48 Windmüller,Marla 954 - 12 -
49 Faust,Julian 954 - 10 -
50 Dröge,Lukas 934 - 12 -
51 Windmüller,Marco 930 - 3 -
52 Ackermann,Lars 925 - 12 -
53 Luttermann,Julius 914 - 18 -
54 Paszehr,Felix 914 - 8 -
55 Quentmeier,Vanessa 913 - 11 -
56 Middelmann,Tim 901 - 5 -
57 Wilke,Xenia 900 - 6 -
58 Vossiek,Marc 898 - 14 -
59 Wilke,Felix 897 - 12 -
60 Jaekel,David 877 - 6 -
61 Schneider,Alexander 870 - 10 -
62 Wilmsmeyer,Santos 870 - 8 -
63 Seibel,Vanessa 852 - 8 -
64 Büscher,Julian 851 - 8 -
65 Brennemann,Lutz 837 - 12 -
66 Oeschger,Felix 824 - 15 -
67 Schäffer,Tristan 822 - 7 -
68 Seibel,Isabelle 821 - 4 -
69 Höner,Theo 802 - 8 -
70 Burghardt,Mika 798 - 7 -
71 Schäfers,Marvin 796 - 17 -
72 Thäle,Joshua 793 - 7 -
73 Meinhardt,Max 772 - 10 -
74 Gebhardt,Lars 763 - 2 -
75 Vasilenko,Maxim 759 - 4 -
76 Braun,Tom-Lukas 753 - 2 -
77 Heinisch,Luis 735 - 4 -
78 Pfeiffer,Lucy 707 - 6 -
79 Kraemer,Lasse 673 - 8 -
80 Schüler,Julius 617 - 11 -
81 Sewing,Julius - -
82 Meier,Fynn - -
83 Al Badawi,Mohamed Lovay - -
84 Eckhardt,Noah - -
85 Bulla,Zina - -
86 Baghdadi,Abd Al-Nasser - -
87 Schäffer,Robin - -
88 Ebmeyer,Robin Marie - -
89 Yildiiz,Arda-Eren - -
90 Heidemann,Kristjan - -
91 Tataru,Adrian - -
92 Gedusch,Liv - -
93 Jovanovic,Lukas - -
94 Hübers,Reinhold - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.