DWZ Übersicht ::: Schachverein Kamen 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weidemann,Christian 2321 - 97 2353
2 Himmel,Hansjörg 2196 - 71 2245
3 Lütke,Jens 2174 - 106 2264
4 Georg,Heinz 2153 - 182 2234
5 Kleinegger,Frank 2116 - 158 2188
6 Kilian,Ralf 2110 - 162 2197
7 Huckebrink,Chris 2073 - 88 2042
8 Seepe,Udo 2062 - 117 2172
9 Watzlawek,Markus 2044 - 110 2105
10 Rumpf,Thomas 2009 - 126 2123
11 Neumann,Carsten 1999 - 101 2103
12 Schenkmann,Eduard 1985 - 43 2027
13 Krabbe,Christian 1966 - 68 -
14 Schulze-Bergcamen,Stefan 1917 - 82 1966
15 Georg,Felix 1883 - 54 -
16 Koch,Marcel 1876 - 78 1844
17 Traunecker,Thomas 1868 - 84 2028
18 Krause,Dieter 1861 - 135 2030
19 Koch,Klaus 1861 - 85 -
20 Bals,Jochen 1842 - 42 -
21 Markert,Dirk 1834 - 95 1894
22 Wittkugel,Friedhelm 1805 - 126 1922
23 Rybicki,Hans 1793 - 119 2079
24 Wiese,Thomas 1771 - 100 -
25 Markert,Kurt 1761 - 75 1902
26 Rönnpagel,Manfred 1746 - 11 -
27 Weitkamp,Bernhard 1724 - 6 -
28 Poggemann,Klaus 1719 - 73 -
29 Kroll,Rüdiger 1707 - 22 -
30 Tubis,Reiner 1701 - 106 1956
31 Finke,Wolfgang 1690 - 34 -
32 Späh,Jan Lukas 1675 - 27 1769
33 Heinrich,Reinhard 1653 - 57 -
34 Riemer,Dominik 1643 - 46 -
35 Grasse,Herbert 1637 - 91 1807
36 Rotter,Chris 1609 - 45 -
37 Grundmann,Wolfgang-Udo 1608 - 86 -
38 Knöpper,Werner 1589 - 60 -
39 Kreutzberg,Steffen 1579 - 28 -
40 Stadtsholte,Stefan 1576 - 11 -
41 Meschede,Hubert 1551 - 43 -
42 Fehst,Martin 1528 - 8 -
43 Jour,Rüdiger 1514 - 40 -
44 Suermann,Yvonne 1511 - 47 -
45 Schulte,Jan 1506 - 39 1632
46 Zebrowski,Marcel 1505 - 17 -
47 Möller,Manuel 1485 - 39 -
48 Jaeger,Manfred 1464 - 20 -
49 Schlotmann,Hubert 1421 - 32 -
50 Seepe,Klaus 1420 - 5 -
51 Hensel,Dominik 1414 - 37 -
52 Sochacki,Heiko 1402 - 21 -
53 Rückert,Dieter 1374 - 23 -
54 Decking,Lutz 1361 - 18 -
55 Ewald,Christian 1356 - 34 -
56 Sowik,Peter 1316 - 15 -
57 Bernstein,Jan 1312 - 16 -
58 Decking,Tobias 1250 - 33 -
59 Rumpf,Yannick 1226 - 16 -
60 Poggemann,Alexander 1113 - 3 -
61 Zeitz,Max 1054 - 8 -
62 Ziebarth,Walter 956 - 15 -
63 Schwarz,Simon 850 - 4 -
64 Schwarz,Thomas 841 - 5 -
65 Schlie,Felix 828 - 3 -
66 Darenberg,Nils 816 - 3 -
67 Bals,Thabo 798 - 4 -
68 Riemer,Jannick 791 - 1 -
69 Püttmann,Luca 773 - 2 -
70 Pelkman,Cameron 773 - 1 -
71 Riemer,Inken 768 - 5 -
72 Schulze-Bergcamen,Juliane - -
73 Schulze-Bergcamen,Marina - -
74 Osei,Zacharias - -
75 Köhler,Lars-Erik - -
76 Höhn,Thomas - -
77 Bernstein,Alina - -
78 Fürderer,Maximilian - -
79 Schlie,Jana - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.