DWZ Übersicht ::: Rhedaer Schachverein von 1931 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bellers,Frank 2192 - 121 2230
2 Peter,Sebastian 2052 - 115 2040
3 Stevens,Titus 1915 - 32 1874
4 Jakubowski,Adrian 1895 - 75 1902
5 Alhaj Mohamad,Samer 1891 - 7 -
6 Otto,Marcus 1849 - 50 -
7 Wellnitz,David Bastian 1827 - 52 -
8 Pohlmann,Friedhelm 1779 - 44 -
9 Ophoff,Rigobert 1761 - 168 1947
10 Ewerszumrode,Daniel 1716 - 58 -
11 Erfeldt,Frank 1694 - 86 -
12 Rosas Ibarra,Natalia 1693 - 14 1793
13 Pimshteyn,David 1683 - 41 -
14 Pohlschmidt,Tom 1676 - 22 -
15 Deißler,Kai-Uwe 1666 - 69 -
16 Dürkop,Hartmut 1628 - 31 -
17 Bergmann,Matthias 1626 - 17 -
18 Heimeier,Andreas 1620 - 35 -
19 Voit,Gerd 1607 - 46 -
20 Wittke,Rene Alexander 1593 - 25 -
21 Döding,Karsten 1578 - 19 -
22 Bünte,Andreas 1571 - 50 -
23 Wellnitz,Waldemar 1546 - 31 -
24 Bergmann,Thomas 1544 - 94 -
25 Koch,Gisbert 1544 - 54 -
26 Waniek,Brian 1508 - 18 -
27 Rieke,Heiko 1499 - 34 -
28 Bünte,Kirsten 1475 - 54 1445
29 Kröger,Dennis-Kurt 1474 - 41 -
30 Kuhr,Reinhard 1463 - 79 -
31 Bünte,Ellen 1447 - 51 -
32 Martens,Johann 1400 - 47 -
33 Strickmann,Golo 1398 - 15 -
34 Winkelnkemper,Antonius 1393 - 8 -
35 Mix,Detlef 1372 - 26 -
36 Bünte,Judith 1365 - 72 -
37 Hamacher,Wilhelm 1297 - 16 -
38 Schulz,Daniel 1285 - 35 -
39 Deppe,Thomas 1279 - 18 -
40 Kreienberg,Detlef 1261 - 41 -
41 Oenning,Dirk 1260 - 36 -
42 Pflüger,Daniel 1242 - 8 -
43 Massini,Maximilian 1204 - 4 -
44 Brandt,Christian 1197 - 14 -
45 Surmann,Jan-Christoph 1194 - 17 -
46 Stöppel,Josef 1174 - 29 -
47 Pimshteyn,Dmitriy 1113 - 9 -
48 Schweins,Markus 1068 - 11 -
49 Eblenkamp,Mats 1030 - 4 -
50 Dettmar,Veit 951 - 5 -
51 Pohlschmidt,Juli Matteo 898 - 7 -
52 Kolkmann,Tom 879 - 3 -
53 Räcke,Mia 878 - 10 -
54 Hofmann,Jonas 863 - 4 -
55 Dobson,Brandon Lee 765 - 2 -
56 Gersting,Benno 762 - 6 -
57 Ovetskyy,Dimitriy 732 - 4 -
58 Schirneck,Ethan 728 - 2 -
59 Wunder,Matwej 709 - 6 -
60 Alt,Maurice - -
61 Gök,Matay - -
62 König,Patrick - -
63 Gök,Gwergis - -
64 Münstermann,Felix - -
65 Landwehr,Herbert - -
66 Kehl,Loris - -
67 Schakau,Jonas - -
68 Lippert,Jan-Henrik - -
69 Kompa,Lea Marie - -
70 Dumler,Leon - -
71 Schnitker,Marvin - -
72 Di Carlo,Kevin - -
73 Linnemannstöns,Max - -
74 Strothmann,Mika-Wolf - -
75 Tews,Nikita - -
76 Linnemannstöns,Jannes - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.