DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Roth,Markus 2162 - 108 2219
2 ter Steeg,Marcus 2074 - 122 2079
3 Claussen,Uwe 2058 - 57 2132
4 Hütte,Stefan 2010 - 163 2054
5 Berger,Konstantin 1965 - 36 2039
6 Miksche,Ronald 1951 - 36 -
7 Rehfeldt,Jens 1950 - 126 2040
8 Nowak,Michael 1926 - 69 -
9 Mohnke,Martin 1918 - 57 1995
10 Bury,Tobias 1912 - 50 -
11 Biermann,Klaus 1885 - 133 -
12 Lorenz,Dietmar 1881 - 119 2021
13 Blank,Stephan 1856 - 79 1792
14 Brixius,Dirk 1819 - 115 1869
15 Sagan,Adam 1816 - 33 -
16 Rother,Josef 1785 - 98 1923
17 Barthelmes,Stefan 1761 - 24 -
18 Hunecke,Hans-Jürgen 1705 - 30 -
19 Eggebrecht,Stefan 1699 - 52 -
20 Weber,Dirk 1693 - 80 -
21 Kempgen,Dirk 1647 - 18 -
22 Jacob,Harald 1641 - 31 -
23 Schriewer,Sven 1641 - 23 -
24 Grevendick,Michael 1624 - 28 -
25 Klink,Gerwin 1603 - 31 1774
26 Beil,Andreas 1598 - 44 -
27 Isenberg,Lutz 1590 - 31 -
28 Kohlschmidt,Christoph 1589 - 95 1954
29 Klasen,Daniel 1579 - 18 -
30 Schultz,Klaus-Peter 1568 - 50 -
31 Schützdeller,Jürgen 1567 - 35 -
32 Tödtloff,Harri 1533 - 75 -
33 Bauer,Volker 1531 - 60 1581
34 Sahiti,Dragut 1500 - 36 -
35 Kludszuweit,Kim Ira 1487 - 20 1637
36 Engel,Till 1413 - 63 -
37 Zannoni,Mila 1391 - 34 -
38 Schiller,Timo 1390 - 31 -
39 von Noorden,Harko 1382 - 56 -
40 Schubert,Dieter 1373 - 52 -
41 Eckert,Lutz 1322 - 45 1510
42 Hütte,Sarah 1297 - 36 -
43 Petrick,Tom 1291 - 11 -
44 Wey,Christoph 1267 - 11 -
45 Zannoni,Rudolf 1258 - 63 1473
46 Hohlmann,Marcel 1247 - 9 -
47 Ickler,Uwe 1214 - 105 1480
48 Travnikov,Maxim 1197 - 12 -
49 Heupel,Rolf 1176 - 30 -
50 Eggebrecht,Jan 1132 - 10 -
51 Kolstö,Gard Erik 1114 - 5 -
52 Skunca,Luca 1108 - 10 -
53 Kolstö,Daniel Johannes 1107 - 16 -
54 Wiesebach,Mark 1069 - 10 -
55 Barthelmes,Venice 1042 - 13 -
56 Rogel,Jeremy 887 - 10 -
57 Barthelmes,Chiara 833 - 11 -
58 Claussen,Alexander 824 - 5 -
59 Berger,Benedikt 823 - 8 -
60 Buschmann,Cedric 811 - 4 -
61 Raabe,Maksim 788 - 2 -
62 Heinemann,Philip 781 - 1 -
63 Boudhim,Elias 779 - 4 -
64 Payes Kanders,Valentin 775 - 1 -
65 Hohlmann,Timo 766 - 4 -
66 Blume,Leo 761 - 2 -
67 Barthelmes,Eyleen 761 - 2 -
68 Symanski,Philip 752 - 2 -
69 Dickhoff,Ivonne 751 - 5 -
70 Özbey,Umut - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.