Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendbundesliga West

1 SF Brackel 1930 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Flüchter,Gregor 2138-109 0.5 0.63 26 - 2042 ½ / 1 2134-110 -4
2 Stemmler,Fabian 1936-54 1.5 0.67 18 - 2064 1½ / 2 1969-55 +33
4 Wastian,Jan 1929-84 0.0 0.39 19 - 2009 0 / 1 1913-85 -16
6 Elier,Ali 1878-43 0.0 0.93 17 - 2030 0 / 3 1841-44 -37
7 Kantor,Nikita 1831-46 2.0 1.25 15 - 1898 2 / 3 1864-47 +33
8 Trümper,Michael 1804-45 0.5 0.32 14 - 1934 ½ / 1 1814-46 +10
9 Garbuz,Vitaliy 1767-45 0.0 1.33 15 - 1810 0 / 3 1708-46 -59
10 Kracht,Raphael 1771-29 2.5 1.66 13 - 1730 2½ / 3 1813-30 +42
11 Kartsev,Nikolaj 1793-91 1.0 0.81 14 - 1547 1 / 1 1803-92 +10
Gesamt 1849 8 7.99 - - 1892 8 / 18 1849 +12

2 LSV Turm Lippstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hecht,Carsten 2183-115 1.5 1.60 28 - 1939 1½ / 2 2180-116 -3
2 Kruse,Janik 2068-101 1.5 1.81 23 - 1988 1½ / 3 2058-102 -10
3 Kuckling,Linus 1934-97 1.5 1.00 18 - 1934 1½ / 2 1954-98 +20
4 Kettler,Ilija Jonas 1912-65 2.5 1.85 18 - 1821 2½ / 3 1937-66 +25
5 Neudorf,Noah Levin 1766-79 2.0 1.57 13 - 1749 2 / 3 1788-80 +22
6 Homfeldt,Christopher 1547-62 0.0 0.70 11 - 1755 0 / 3 1507-63 -40
8 Wu,Tommy 1107-16 0.5 0.14 5 - 1539 ½ / 2 1148-17 +41
Gesamt 1796 9.5 8.67 - - 1820 9.5 / 18 1802 +55

3 Schachgesellschaft Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zolfagharian,Kevin 2135-61 2.0 1.75 26 - 2072 2 / 3 2142-62 +7
3 Sherif,Amina 2064-79 1.0 1.27 23 - 1966 1 / 2 2055-80 -9
4 Nink,Niklas 1712-41 0.5 0.54 14 - 1979 ½ / 3 1710-42 -2
6 Sherif,Malik 1670-61 0.0 0.40 13 - 1931 0 / 2 1649-62 -21
7 Kublanov,Carolin 1659-53 1.0 0.71 10 - 1766 1 / 2 1678-54 +19
8 Müdder,Melanie 1707-42 2.5 1.44 12 - 1725 2½ / 3 1764-43 +57
10 Berelowitsch,Dana 1658-56 0.0 0.27 13 - 1832 0 / 1 1643-57 -15
11 Bashylina,Luisa 1453-39 0.5 0.89 9 - 1107 ½ / 1 1422-40 -31
18 Over,Florian 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1798 7.5 7.27 - - 1755 7.5 / 18 1805 +5

4 SG Bochum 31
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Baltic,Fatih 2141-61 0.5 1.81 26 - 2059 ½ / 3 2105-62 -36
2 Rempe,Moritz 2031-79 0.5 0.55 22 - 1998 ½ / 1 2029-80 -2
3 Köllner,Ruben Gideon 2009-62 2.5 1.68 21 - 1965 2½ / 3 2036-63 +27
4 Stricker,Florian 1994-69 3.0 2.52 21 - 1898 3 / 4 2009-70 +15
5 Fistoul,Boris 1869-62 2.0 1.69 16 - 1822 2 / 3 1882-63 +13
6 Biermann,Florian 1790-50 3.5 1.92 14 - 1801 3½ / 4 1860-51 +70
7 Biermann,Lenhard 1821-50 1.5 1.68 16 - 1774 1½ / 3 1813-51 -8
8 Wübker,Paul-Luca 1841-30 1.0 0.51 15 - 1832 1 / 1 1866-31 +25
9 Finke,Dominik 1829-55 0.5 0.66 16 - 1710 ½ / 1 1821-56 -8
Gesamt 1929 15 13.02 - - 1878 15 / 23 1943 +96

5 Düsseldorfer SK 14/25 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Herzum,Peter 2022-91 0.0 0.75 22 - 2121 0 / 2 1997-92 -25
2 Savchenko,Daniel 1982-70 1.0 1.43 20 - 1998 1 / 3 1967-71 -15
3 Lückerath,Moritz 1856-65 1.5 1.32 16 - 1984 1½ / 4 1863-66 +7
4 Lechner,Alexander 1871-49 1.5 1.94 17 - 1882 1½ / 4 1854-50 -17
6 Kaplun,David 1891-116 1.0 1.47 18 - 1703 1 / 2 1872-117 -19
7 Oezdemir,Edwin-Daniel 1624-63 0.5 0.61 12 - 1775 ½ / 2 1618-64 -6
8 Rudolph,Eva 1646-48 1.0 0.90 10 - 1684 1 / 2 1653-49 +7
13 Wiedenbruch,Paul 1234-18 0.0 0.14 8 - 1539 0 / 1 1222-19 -12
Gesamt 1823 6.5 8.56 - - 1878 6.5 / 20 1814 -80

6 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Xu,Xianliang 2242-82 3.0 2.18 30 - 2068 3 / 3 2262-83 +20
2 Fieberg,Samuel 2147-99 1.0 0.52 26 - 2135 1 / 1 2161-100 +14
3 Sabirov,Ramil 2040-73 2.0 2.00 22 - 1898 2 / 3 2040-74
4 Ramien,David 2044-82 2.0 2.45 22 - 1772 2 / 3 2030-83 -14
5 Niesel,Tobias 1927-84 1.0 2.52 19 - 1828 1 / 4 1874-85 -53
7 Sewald,Kathrin 1832-73 1.0 1.82 16 - 1752 1 / 3 1797-74 -35
8 Sewald,Richard 1710-46 0.5 0.81 14 - 1779 ½ / 2 1695-47 -15
19 Yang,Daniel 1680-58 0.5 0.61 13 - 1603 ½ / 1 1674-59 -6
20 Siegel,Aurelia 1615-43 0.0 0.17 12 - 1891 0 / 1 1605-44 -10
Gesamt 1954 11 13.08 - - 1856 11 / 21 1939 -99

7 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Browning,Alex 2000-61 2.5 1.36 21 - 2120 2½ / 4 2036-62 +36
2 von Bargen,Lukas 1998-47 0.5 1.78 21 - 2036 ½ / 4 1957-48 -41
3 Dröttboom,Tobias 1985-63 1.5 2.57 21 - 1872 1½ / 4 1951-64 -34
4 Kölz,Niklas 1817-57 1.5 1.96 16 - 1825 1½ / 4 1799-58 -18
5 Kroo,Julian 1765-42 2.5 2.44 13 - 1680 2½ / 4 1768-43 +3
7 Scholz,Sebastian 1625-42 1.0 0.97 10 - 1107 1 / 1 1627-43 +2
8 Browning,Rebecca 1702-52 0.5 0.49 11 - 1707 ½ / 1 1703-53 +1
9 Sailer,Tom 1503-28 0.0 0.16 10 - 1790 0 / 1 1491-29 -12
10 Hardt,Silas 1539-33 1.0 0.86 8 - 1234 1 / 1 1551-34 +12
Gesamt 1860 11 12.59 - - 1832 11 / 24 1851 -51

8 SpFr. Katernberg 1913 e.V. 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Imcke,Patrick 2042-94 0.5 0.61 22 - 2190 ½ / 2 2038-95 -4
2 Küppers,Timo 1987-27 2.0 1.51 20 - 1986 2 / 3 2004-28 +17
3 Schimnatkowski,Lukas 1914-70 4.0 2.17 18 - 1883 4 / 4 1981-71 +67
4 Gorainow,Nikita 1758-28 1.0 0.80 13 - 1832 1 / 2 1769-29 +11
5 Dette,Tim 1729-49 2.5 1.62 12 - 1700 2½ / 3 1776-50 +47
6 Gallas,Noel 1603-17 0.5 1.11 12 - 1699 ½ / 3 1570-18 -33
Gesamt 1836 10.5 7.82 - - 1867 10.5 / 17 1858 +105
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. August 2016
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.