DWZ Übersicht ::: Rhedaer Schachverein von 1931 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bellers,Frank 2197 - 122 2230
2 Peter,Sebastian 2049 - 121 2039
3 Stevens,Titus 1988 - 44 1941
4 Jakubowski,Adrian 1880 - 79 1902
5 Kleinhaus,Karl 1870 - 38 -
6 Otto,Marcus 1854 - 52 -
7 Pohlschmidt,Tom 1838 - 30 -
8 Wellnitz,David Bastian 1827 - 52 -
9 Pohlmann,Friedhelm 1801 - 47 -
10 Alhaj Mohamad,Samer 1783 - 16 -
11 Erfeldt,Frank 1737 - 93 -
12 Ophoff,Rigobert 1726 - 176 1892
13 Ewerszumrode,Daniel 1721 - 60 -
14 Bünte,Kirsten 1700 - 71 1490
15 Rosas Ibarra,Natalia 1693 - 19 1740
16 Deißler,Kai-Uwe 1689 - 75 -
17 Bergmann,Matthias 1681 - 26 -
18 Pimshteyn,David 1649 - 51 -
19 Dürkop,Hartmut 1628 - 31 -
20 Heimeier,Andreas 1620 - 35 -
21 Voit,Gerd 1607 - 46 -
22 Wittke,Rene Alexander 1593 - 25 -
23 Bünte,Andreas 1580 - 61 -
24 Koch,Gisbert 1572 - 62 -
25 Döding,Karsten 1553 - 22 -
26 Wellnitz,Waldemar 1544 - 33 -
27 Rieke,Heiko 1530 - 36 -
28 Bergmann,Thomas 1513 - 102 -
29 Waniek,Brian 1508 - 18 -
30 Kröger,Dennis-Kurt 1488 - 43 -
31 Martens,Johann 1439 - 57 -
32 Bünte,Judith 1431 - 79 -
33 Bünte,Ellen 1421 - 53 -
34 Schakau,Jonas 1407 - 4 -
35 Strickmann,Golo 1398 - 15 -
36 Winkelnkemper,Antonius 1393 - 8 -
37 Mix,Detlef 1372 - 26 -
38 Kuhr,Reinhard 1365 - 82 -
39 Massini,Maximilian 1360 - 5 -
40 Hamacher,Wilhelm 1297 - 16 -
41 Schulz,Daniel 1285 - 35 -
42 Deppe,Thomas 1279 - 18 -
43 Pflüger,Daniel 1242 - 8 -
44 Brandt,Christian 1239 - 18 -
45 Oenning,Dirk 1230 - 38 -
46 Kreienberg,Detlef 1219 - 44 -
47 Kolkmann,Tom 1211 - 13 -
48 Surmann,Jan-Christoph 1195 - 20 -
49 Stöppel,Josef 1169 - 33 -
50 Pimshteyn,Dmitriy 1125 - 10 -
51 Schweins,Markus 1071 - 13 -
52 Eblenkamp,Mats 1030 - 4 -
53 Pohlschmidt,Juli Matteo 982 - 8 -
54 Schirneck,Ethan 941 - 11 -
55 Räcke,Mia 904 - 11 -
56 Dettmar,Veit 892 - 8 -
57 Gök,Gwergis 879 - 5 -
58 Hofmann,Jonas 873 - 6 -
59 Hess,Michael 842 - 1 -
60 Schnitker,Marvin 836 - 3 -
61 Recker,Moritz 774 - 3 -
62 Dobson,Brandon Lee 765 - 2 -
63 Brormann,Maurice 742 - 3 -
64 Ovetskyy,Dimitriy 738 - 6 -
65 Wunder,Matwej 704 - 8 -
66 Gök,Matay 0 - 0 -
67 Lippert,Jan-Henrik 0 - 0 -
68 Kompa,Lea Marie 0 - 0 -
69 König,Patrick 0 - 0 -
70 Di Carlo,Kevin 0 - 0 -
71 Tews,Nikita 0 - 0 -
72 Rommel,Kevin - -
73 Oberschäfer,Julius - -
74 Oberschäfer,Felix - -
75 Döding,Alexander - -
76 Bednorz,Tobias - -
77 Linnemannstöns,Jannes - -
78 Stiben,Arthur - -
79 Lüchtenborg,Tristan - -
80 Schaaf,Alexander - -
81 Pieper,Thilo - -
82 Feldmann,Nils - -
83 Strothmann,Mika-Wolf - -
84 Linnemannstöns,Max - -
85 Dumler,Leon - -
86 Münstermann,Felix - -
87 Kehl,Loris - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.