DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Kleve 1974 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bons,Jasper 2212 - 14 2181
2 Verhoef,Pieter 2124 - 33 2139
3 Wedda,Dries 2090 - 12 -
4 Leeuwen van,Michel G. J. 2085 - 19 -
5 Melde,Benjamin 2042 - 76 2069
6 Bruil,Rembrandt 2019 - 38 -
7 Verfürth,Thomas 1997 - 125 2045
8 Huysman,Arie Cornelis 1990 - 13 -
9 Verfürth,Kevin 1979 - 94 1929
10 Krebbers,Wilfried 1965 - 59 2062
11 Wiegersma,Justus 1955 - 47 1931
12 Keßler-Rode,Winfried 1948 - 3 -
13 Brandt,Thorsten 1934 - 45 1910
14 Auwens,Michel 1877 - 66 1897
15 Lorum,Karsten 1859 - 58 -
16 Los,Arnd 1841 - 21 1982
17 Aengenheister,Dennis 1833 - 54 1847
18 Verhoef,Ruud 1831 - 12 1900
19 Walterfang,Marco 1800 - 37 -
20 Sarmiento,Clein Alexander 1799 - 2 -
21 Richter,Ulrich 1764 - 51 -
22 Hermsen,Frederik 1760 - 94 1898
23 Jaspers,Stefan 1753 - 44 -
24 Ortwein,Daniel 1725 - 45 -
25 van Appeldorn,Kurt 1713 - 35 -
26 Lange,Carsten 1712 - 48 -
27 Habersetzer,Elyse 1668 - 46 1686
28 Amyan,Georgi 1664 - 2 -
29 Schumacher,Bernd 1651 - 30 -
30 Lorum,Henning 1643 - 54 -
31 Rübo,Matthias 1585 - 25 -
32 Hoenselaar,Dennis 1567 - 27 -
33 Thieme,Christian 1557 - 13 -
34 Huybregts,Ton 1521 - 8 -
35 Unkrig,Frank 1494 - 48 1580
36 Gosse,Holger 1479 - 22 -
37 Janßen,Heinz 1453 - 86 -
38 Voß,Peter 1417 - 29 -
39 Simon,Daniel 1382 - 13 1473
40 Fink,Wladimir 1358 - 7 -
41 Lopez Janssen,Manuel 1342 - 6 -
42 Sanders,Carl 1331 - 14 -
43 van Haaren,Laurens Jan 1329 - 28 1482
44 Schneider,Hans-Peter 1313 - 22 -
45 Bieker,Peter 1289 - 77 1478
46 Settinger,Steven 1271 - 1 -
47 Werth,Marcus 1244 - 21 -
48 van Hest,Udo 1230 - 23 -
49 Hartwig,Georg-Otto 1172 - 9 -
50 Fallier,Alfred 1162 - 15 1372
51 Hogekamp,Marc 1103 - 27 -
52 Lorum,Dieter 1098 - 15 -
53 Brettmann,Milan 1090 - 18 -
54 Schmitz,Renée Susanne 1084 - 20 -
55 Hermens,Erich 1074 - 35 -
56 Balli,Gökhan-Mete 1050 - 10 -
57 Habib,Youssef 1049 - 9 -
58 Kewitsch,Maurice 1025 - 13 -
59 Schuricht,Paul Alexander 1021 - 2 -
60 Kewitsch,Ulrich 1007 - 6 -
61 Pollmann,Alfons 1000 - 15 -
62 Melde,Gunter 982 - 5 1387
63 Schuricht,Emil Frederick 909 - 1 -
64 Nalbandyan,Erik 869 - 3 -
65 Nakamura,Itsuro 812 - 4 -
66 Laing,Clemens 804 - 5 -
67 Hermens,Sven 766 - 2 -
68 Lensing,Leon Alexander - -
69 Tyssen,Albert - -
70 Israel,Fabian - -
71 Unruh,Philipp - -
72 Franken,Klaus - -
73 Kassenbeck,Jonah - -
74 Schöler,Johannes - -
75 Harutyunyan,Armen - -
76 Alhaj,Mahmoud - -
77 Tyssen,Leander - -
78 Alhaj,Asmaa - -
79 Kebbe,Oliver - -
80 Schmitz,Sigrid - -
81 Hubrich,Bernd - -
82 Karabulut,Nihat - -
83 Jansen,Aaron - -
84 Nakamura,Tobias Kenji - -
85 Winkels,Joel - -
86 Janßen,Elias - -
87 Roy,Wolfgang - -
88 Jäger,Alexander - -
89 Hiob,Flora - -
90 Ohmann,Volkmar - -
91 Kassenbeck,Linus - -
92 Balli,Melike - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.