DWZ Übersicht ::: Schachverein Kamen 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weidemann,Christian 2281 - 99 2310
2 Himmel,Hansjörg 2221 - 73 2280
3 Lütke,Jens 2183 - 109 2236
4 Watzlawek,Markus 2104 - 114 2112
5 Kilian,Ralf 2090 - 164 2159
6 Huckebrink,Chris 2076 - 89 2042
7 Kleinegger,Frank 2075 - 160 2145
8 Seepe,Udo 2068 - 120 2156
9 Georg,Heinz 2067 - 186 2210
10 Rumpf,Thomas 2014 - 129 2109
11 Georg,Felix 2008 - 62 1988
12 Neumann,Carsten 2007 - 105 2103
13 Schenkmann,Eduard 1985 - 43 2027
14 Krabbe,Christian 1952 - 71 -
15 Schulze-Bergcamen,Stefan 1940 - 86 1970
16 Koch,Marcel 1917 - 82 1844
17 Traunecker,Thomas 1871 - 86 2034
18 Bals,Jochen 1855 - 45 -
19 Markert,Dirk 1854 - 99 1887
20 Krause,Dieter 1846 - 137 2030
21 Wiese,Thomas 1841 - 110 1963
22 Späh,Jan Lukas 1822 - 34 1769
23 Wittkugel,Friedhelm 1797 - 135 1916
24 Rybicki,Hans 1756 - 121 2079
25 Riemer,Dominik 1744 - 51 -
26 Rönnpagel,Manfred 1735 - 12 -
27 Markert,Kurt 1731 - 79 1902
28 Weitkamp,Bernhard 1724 - 6 -
29 Rotter,Chris 1711 - 49 -
30 Kroll,Rüdiger 1707 - 22 -
31 Poggemann,Klaus 1671 - 78 1665
32 Tubis,Reiner 1665 - 112 1887
33 Grundmann,Wolfgang-Udo 1649 - 89 -
34 Heinrich,Reinhard 1648 - 61 -
35 Finke,Wolfgang 1615 - 37 -
36 Grasse,Herbert 1585 - 96 1807
37 Stadtsholte,Stefan 1576 - 11 -
38 Poggemann,Alexander 1538 - 15 1519
39 Schulte,Jan 1529 - 43 1632
40 Kreutzberg,Steffen 1522 - 30 -
41 Jour,Rüdiger 1514 - 40 -
42 Suermann,Yvonne 1511 - 47 -
43 Suermann,Yvonne 1511 - 47 -
44 Möller,Manuel 1499 - 42 -
45 Zebrowski,Marcel 1492 - 19 -
46 Knöpper,Werner 1482 - 62 -
47 Meschede,Hubert 1461 - 47 -
48 Bernstein,Jan 1436 - 20 -
49 Schlotmann,Hubert 1421 - 32 -
50 Seepe,Klaus 1420 - 5 -
51 Hensel,Dominik 1414 - 37 -
52 Jaeger,Manfred 1402 - 22 -
53 Sochacki,Heiko 1402 - 21 -
54 Decking,Lutz 1362 - 20 -
55 Ewald,Christian 1356 - 34 -
56 Sowik,Peter 1316 - 15 -
57 Zeitz,Max 1315 - 13 -
58 Rückert,Dieter 1289 - 26 -
59 Decking,Tobias 1250 - 33 -
60 Schlie,Felix 1241 - 10 -
61 Rumpf,Yannick 1169 - 18 -
62 Püttmann,Luca 1005 - 7 -
63 Bals,Thabo 961 - 7 -
64 Ziebarth,Walter 938 - 16 -
65 Riemer,Jannick 881 - 5 -
66 Höhn,Thomas 868 - 3 -
67 Köhler,Lars-Erik 842 - 1 -
68 Darenberg,Nils 805 - 4 -
69 Riemer,Inken 803 - 10 -
70 Schulze-Bergcamen,Marina 795 - 2 -
71 Pelkman,Cameron 773 - 1 -
72 Osei,Zacharias - -
73 Bernstein,Alina - -
74 Schulze-Bergcamen,Juliane - -
75 Schwarze,Patrick - -
76 Saxe,Jan-Philipp - -
77 Brand,Jonas - -
78 Fürderer,Maximilian - -
79 Strunk,Alexandra - -
80 Schwarz,Finn Leif - -
81 Sutter,Nico - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.