DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gulatz,Maurice 2128 - 110 2155
2 Ott,Mathias 1959 - 127 2037
3 Braun,Peter 1915 - 57 1874
4 Knollmann,Benjamin 1895 - 107 1927
5 Dilger,Tim 1806 - 69 1851
6 Schuster,Manuel 1783 - 84 1882
7 Dilger,Jan 1772 - 77 1867
8 Ott,Helmut 1770 - 92 -
9 Schreieck,Peter 1768 - 96 -
10 Budt,Karl-Heinz 1736 - 305 2120
11 Meyer zu Knolle,Marius 1720 - 19 -
12 Bohm,Ralf 1704 - 42 -
13 Taubert,Tobias 1701 - 64 1857
14 Obermeier,Sebastian 1679 - 27 -
15 Rebb,Rudolf 1654 - 97 -
16 Haustein,Peter 1582 - 79 -
17 Brockerhoff,Thorsten 1558 - 14 -
18 Fuhrmann,Benjamin 1553 - 39 -
19 Hahn,Andreas 1552 - 52 -
20 Knollmann,Bärbel 1532 - 71 -
21 Stüwe,Dieter 1508 - 130 -
22 Sasse,Arne 1507 - 47 -
23 Tödtmann,Bernhard 1488 - 11 -
24 Brüggemann,Jan Lucas 1468 - 57 -
25 Stange,Manuel 1466 - 17 -
26 Reitmeier,Werner 1410 - 66 -
27 Stüwe,Horst 1407 - 51 -
28 Jantz,Lothar 1395 - 61 -
29 Oletzky,Bernd 1384 - 73 -
30 Rottmann,Pascal 1323 - 40 -
31 Wippermann,Dirk 1315 - 44 -
32 Stork,Björn 1288 - 51 -
33 Obermeier,Siegfried 1280 - 30 -
34 Dilger,Jochen 1276 - 59 -
35 Schütte,Ulrich 1263 - 33 -
36 Menke,Jonas 1233 - 10 -
37 Steinmeier,Wolfgang 1232 - 66 -
38 Busse,Linnart 1199 - 7 -
39 Bäßler,Horst 1123 - 64 -
40 Kröger,Dennis 1088 - 22 -
41 Rostin,Sven Frederik 1024 - 22 -
42 Schuster,Tom 767 - 1 -
43 Brüggemann,Noah Leon 759 - 3 -
44 Henning,Tim Bendix - -
45 Weidig,Maurice - -
46 Crecelius,Marvin Elias - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.