DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Henrichs,Thomas 2451 - 275 2468
2 Ganzer,Uwe 2154 - 11 -
3 Mallee,Ralph 2103 - 73 -
4 Hüttemann,Karl-Heinz 2071 - 111 2249
5 Conrad,Joachim 2034 - 83 2078
6 Wittmann,Rainer 1976 - 111 2233
7 Brockmann,Fabian 1976 - 82 2091
8 Canzler,Harald 1964 - 67 -
9 Bryjak,Hans Günther 1931 - 80 -
10 Wichtrup,Jan-Louis 1894 - 39 -
11 Wolff,Torsten 1870 - 53 -
12 Strauss,Zinaida 1867 - 5 -
13 Köhler,Eckart 1823 - 53 -
14 Lanwehr,Klaus 1809 - 106 -
15 Herrmann,Christoph 1763 - 86 1935
16 Kuttnick,Helmut 1752 - 136 2129
17 Wichard,Harald 1741 - 66 1836
18 Rabe,Heino 1715 - 83 -
19 Gröning,Uwe 1693 - 65 -
20 Rosas Ibarra,Natalia 1693 - 14 1793
21 Schulte,Hans 1692 - 49 -
22 Schulz-Runge,Michael 1684 - 74 1866
23 Krämer,Hans-Jürgen 1668 - 39 1881
24 Dörre,Niels 1634 - 24 -
25 Müller,Elmar 1621 - 52 -
26 Weischer,Wolfgang 1615 - 38 -
27 Dainat,Hasso 1611 - 45 -
28 Wastian,Mareike 1604 - 73 1682
29 Heinrich,Christoph 1600 - 142 -
30 Surmann,Christoph 1585 - 33 -
31 Kakitsos,Nikolaos 1573 - 22 -
32 Reineke,Tobias 1554 - 45 -
33 Meinschien,Finn 1549 - 30 1636
34 Friese,Sarah 1544 - 35 1665
35 Glittenberg,Reinhard 1518 - 10 -
36 Hirschler,Walter 1514 - 55 -
37 Cirikovic,Semsudin 1492 - 36 -
38 Gravekarstens,Manfred 1483 - 22 -
39 Gegner,Michael 1481 - 148 -
40 Kaß,Ulrich 1473 - 63 -
41 Hoffmann,Hanna Dorina 1473 - 38 1594
42 Ziemek,Gerhard 1471 - 224 -
43 Flierdl,Lothar 1469 - 76 -
44 Grawe,Herbert 1461 - 124 -
45 Noori,Mir Ahmad 1460 - 82 -
46 Müller,Gerd Reiner 1458 - 11 -
47 Büttner,Sarah 1453 - 30 -
48 Wegner,Peter 1444 - 37 -
49 Labsch,Manfred 1439 - 143 -
50 Eschmann,Heike 1434 - 29 -
51 Finke,Lara 1411 - 42 1640
52 Zaremba,André 1388 - 11 -
53 Meinschien,Nick 1374 - 28 1521
54 Jesolowitz,Reinhard 1373 - 23 -
55 Werninghaus,Klaus-Peter 1363 - 74 1635
56 Baumeister,Peter 1319 - 27 -
57 Haneberg,Alexander 1313 - 43 -
58 Schleif,Siegmar 1312 - 76 -
59 Busse,Siegfried 1301 - 69 -
60 Wilczenski,Christian 1282 - 27 -
61 Perogan,Andre 1218 - 23 -
62 Schleuß,Jürgen 1190 - 57 -
63 Sarx,Konrad 1078 - 9 -
64 Sobottka,Hans-Gerald 1027 - 14 -
65 Polenz,Mirco-Alessandro 1015 - 11 -
66 Prior,Michael 940 - 1 -
67 Jelica,Jan Mario 752 - 1 -
68 Liebegut,Phil 748 - 2 -
69 Meinschien,Jens - -
70 Mierau,Matthias - -
71 Stahl,Leonard - -
72 Sun,Ziyang - -
73 Acer,Yigit - -
74 Kattwinkel,Jerome - -
75 Stahl,Joel Bennet - -
76 Albruschat,Timo - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.