DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Nasuta,Grzegorz 2522 - 12 2518
2 GM Sprenger,Jan Michael 2482 - 122 2492
3 IM Jackelen,Thomas 2369 - 83 2408
4 IM Seger,Rüdiger 2326 - 119 2350
5 FM Grimm,Sascha 2266 - 118 2306
6 Mertens,Heiko 2250 - 73 2268
7 Köhler,Christian Friedrich 2249 - 97 2257
8 Grabowski,Pawel 2241 - 36 2245
9 FM Wintzer,Joachim 2236 - 82 2273
10 Brandt,Sebastian 2208 - 60 2213
11 Gikas,Andreas Basilius 2187 - 179 2175
12 Kutzner,Stephen 2187 - 147 2214
13 Horstmann,Olaf 2154 - 96 2166
14 Bopp,Thomas 2150 - 30 2160
15 Mantau,Jan 2144 - 118 2164
16 IM Gerusel,Mathias 2135 - 124 2239
17 Wecker,Martin 2127 - 105 2157
18 Schulte-Geers,Niklas 2119 - 47 2125
19 Lübsen,Keno 2114 - 77 2112
20 Zupcevic,Samir 2099 - 22 2181
21 Stenzel,Thomas 2089 - 102 2176
22 Bröhl,Stephan 2087 - 150 2135
23 Kohn,Sandro 2086 - 66 -
24 Hemmann,Arnold 2084 - 74 2138
25 Mittmann,Johannes 2072 - 40 2063
26 Roski,Ferdinand 2065 - 137 2214
27 Lotzien,Hans 2047 - 259 2135
28 Blum,Michael 2032 - 71 -
29 Finge,Stephan 2024 - 62 -
30 Forsbach,Hans Peter 2024 - 7 -
31 Kummer,Wolfram 2022 - 61 2063
32 Trunz,Elena 2021 - 57 2119
33 Biedeköpper,Robert 2018 - 155 2056
34 WF Borriss,Claudia 2017 - 110 2117
35 Osswald,Dietrich 2017 - 79 -
36 Lehmensick,Jochen 2016 - 122 2205
37 Kögler,Christof 2015 - 37 1912
38 Weiler,Wolfgang 2007 - 336 2073
39 Weiler,Wolfgang 1997 - 334 2098
40 Schulz,Andre 1992 - 65 -
41 Schulte-Geers,Ernst 1991 - 44 -
42 Koopmeiners,Karl 1989 - 136 1968
43 Gemein,Bernd 1983 - 31 -
44 Vogl,Rudi 1979 - 12 -
45 Müller-Boge,Michael 1973 - 160 2011
46 Gohr,Aron 1969 - 16 -
47 Schäfer,Timo 1942 - 50 1892
48 Kopp,Jan 1927 - 90 2042
49 Schmidt,Eckhard 1924 - 18 -
50 Edalati,Omid 1918 - 39 1970
51 Stier,Artem 1914 - 90 1989
52 Ullrich,Heinz-Josef 1912 - 13 -
53 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1899 - 163 1944
54 Schniggenberg,Gerd 1899 - 99 -
55 Sondors,Peteris 1890 - 116 2078
56 Otto,Wolfgang 1890 - 38 2074
57 Siemes,Ludger 1868 - 33 -
58 Ivanov,Alexander 1867 - 65 1931
59 Müller,Peter 1841 - 73 1956
60 Maurer,Ralf 1838 - 4 -
61 Wulfken,Christof 1834 - 136 2044
62 Müller,Dominik 1824 - 14 -
63 Maurer,Tobias 1814 - 39 1737
64 Eisentraut,Dieter 1796 - 92 1934
65 Dung,Martin 1787 - 32 1934
66 Hemmann,Clemens 1770 - 22 1815
67 Shamieh,Sara 1762 - 2 -
68 Schumacher,Markus 1759 - 58 1776
69 Seyl,Frank 1753 - 85 1978
70 Albert,Markus 1738 - 53 1903
71 Rommel,Wilfried 1732 - 96 1861
72 Rebischke,Florian 1730 - 33 1826
73 Zens,Rolf 1726 - 123 1881
74 Beissel,Karl-Josef 1717 - 61 -
75 Bitsch,Heinz 1712 - 54 1835
76 Henn,Peter 1704 - 33 1780
77 Boysen,Christopher 1688 - 47 1810
78 Müllenbach,Bernd 1667 - 7 -
79 Edalati,Navid 1660 - 29 1877
80 Trunz,Michelle 1649 - 42 1505
81 Wessel,Robert 1645 - 119 1862
82 Große-Gehling,Thomas 1645 - 57 1814
83 Fehlau,Klaus 1643 - 74 1620
84 Vogelgesang,Eckhard 1638 - 41 -
85 Groß,Hans-Joachim 1629 - 77 1810
86 Zünkler,Bernd Joachim 1617 - 17 -
87 Möller,Jürgen 1613 - 52 -
88 Schneider,Sebastian 1607 - 46 -
89 Foitzik,Peter 1602 - 19 1639
90 Louis,Robin 1600 - 10 -
91 Eckermann,Jürgen 1598 - 330 1860
92 Hornischer,Josef 1593 - 115 1840
93 Kuznetsova,Tatiana 1576 - 71 -
94 Senkowski,Michael 1557 - 49 -
95 Barning,Gerhard 1555 - 125 1719
96 Koch,Siegfried 1550 - 44 1812
97 Turck,Dietrich 1548 - 40 -
98 Stuch,Hans-Ferdinand 1530 - 207 1652
99 Avagyan,Avetis 1521 - 13 -
100 Leymann,Peter 1501 - 99 1723
101 Henk,Manfred 1494 - 38 -
102 Heidmann,Horst 1493 - 95 1707
103 Poell,Günter 1491 - 147 1889
104 Becker,Stefan 1467 - 12 1587
105 Gemein,Christian 1458 - 46 1792
106 Lammerich,Guido 1457 - 76 -
107 Wolf,Hilmar 1405 - 22 -
108 Schäffer,Bernd 1388 - 24 -
109 Stamer,Martin 1372 - 18 1484
110 Ertz,Wolfgang 1363 - 12 -
111 Neumann,Peter 1352 - 81 1415
112 De la Cuba,Gonzalo Alfonso 1341 - 3 -
113 Acker,Peter 1340 - 46 -
114 Pudras,Gisela 1331 - 31 -
115 Höher,Bernd 1327 - 2 -
116 Trunz,Tamila 1324 - 25 1273
117 Scheumann,Joachim 1319 - 78 1483
118 Schlindwein,Alfred 1310 - 91 -
119 Taegl,Frank 1302 - 28 -
120 Nyam,Barkhas 1228 - 8 -
121 Birenfeld,Jerald 1189 - 13 -
122 Dahmen,Clemens 1177 - 7 -
123 Berkau,Edwin 1162 - 39 -
124 Böttcher,Bertold 1152 - 110 1429
125 Mellein,Jürgen 1132 - 10 -
126 Schaak,Barbara 1127 - 30 -
127 Avagyan,Mushegh 1111 - 15 -
128 Wittek,Karl Heinz 1104 - 14 -
129 Hüller,Peter 1090 - 3 -
130 Sprengard,Sina 1077 - 7 -
131 Krumbein,Leif 1065 - 17 1447
132 Hünting,Fabian 1049 - 15 -
133 Hilgendorf,Philip 1011 - 10 -
134 Strauch,Julian 969 - 10 -
135 Tibi,Anwar 936 - 12 -
136 Burkert,Max 875 - 3 -
137 Robinson,Wesley 869 - 3 -
138 Meier,Julian 777 - 4 -
139 Brüggemann,Alexander 739 - 5 -
140 Geuer,Horst - -
141 Wenning,Ulrich-Bernhard - -
142 Asbeck,Adrian - -
143 Roth,Marc Leander - -
144 Heinen,Timon Rüdiger - -
145 Gause,Neele - -
146 Gemein,Annika - -
147 Gemein,Henrik - -
148 Wermuth,Sebastian - -
149 Raber,Felix - -
150 Osterhaus,Theo - -
151 Albrecht,Benjamin - -
152 Schliebs,Maximilian - -
153 Weiermann,Leon - -
154 Stöhr,Marc - -
155 Gehrmann,Jan - -
156 Hartmann,Finn - -
157 Nnakuba,Collins - -
158 Reckien,Constantin - -
159 Boos,Bonnie Stella - -
160 von Thadden,Markus - -
161 Scheef,Jonathan - -
162 Schwind,Bennet - -
163 Duscha,Julia - -
164 Klein,Laurenz - -
165 Scholte,Jonathan - -
166 Bayer,Quentin - -
167 Dammers,Tim - -
168 Wandt,Johannes - -
169 Rüppell,Hermann - -
170 Gruzlak,Jan - -
171 Tibi,Imad - -
172 Betancourt-Arrieta,Alejandro - -
173 Betancourt-Arrieta,Miguel - -
174 Müller,Raphael - -
175 Schwind,Noah - -
176 Schwind,André - -
177 Oswald,Anton - -
178 Kundu,Supratim - -
179 Moritz,Clemens - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.