DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Osipiak,Grzegorz 2256 - 11 2341
2 Muranyi,Erich 2080 - 47 -
3 Grimm,Heiko 2055 - 43 -
4 Potempa,Dieter 2018 - 107 2098
5 Junicke,Frank 1925 - 94 -
6 Drescher,Günter 1882 - 39 -
7 Langer,Ulrich 1876 - 55 -
8 Dormann,Winfried 1854 - 71 1939
9 Germann,Norbert 1831 - 26 -
10 Weschollek,Uwe 1827 - 50 -
11 Modlinski,Tobias 1818 - 92 -
12 Manthei,Michael 1800 - 74 2004
13 Loth,Christian 1765 - 23 -
14 Kerscher,Christoph 1753 - 30 -
15 Holtappel,Karsten 1741 - 88 -
16 Ropers,Klaus 1735 - 133 1836
17 Burdick,Markus 1731 - 99 -
18 Ries,Michael 1710 - 46 -
19 Stahl,Matthias 1635 - 108 1896
20 Pasic,Elvir 1631 - 6 -
21 Hennes,Manfred 1609 - 19 -
22 Haug,Jens 1596 - 24 -
23 Harnack,Bernhard 1587 - 49 1711
24 Ohters,Rudolf 1557 - 58 -
25 Messing,Walther 1533 - 8 -
26 Naber,Armin 1530 - 44 -
27 Hennes,Martin 1510 - 20 -
28 Pak,Aliaksandr 1503 - 46 1625
29 Grimm,Tobias 1460 - 21 -
30 Preiß,Wolfgang 1455 - 72 -
31 Grimm,Julia 1450 - 30 -
32 Bobkow,Axel 1434 - 5 -
33 Dietrich,Manfred 1430 - 34 -
34 Boffen,Jürgen 1424 - 8 -
35 Wölwer,Peter 1422 - 33 -
36 Grella,Ewald 1368 - 14 -
37 Vogt,Michael 1365 - 31 1375
38 Meyer,Ralf 1316 - 13 -
39 Eich,Philipp 1307 - 2 -
40 Beckmann,Timur 1253 - 16 -
41 Sandkühler,Wolf 1243 - 150 -
42 Bönsch,Josef 1233 - 3 -
43 Vortmeier,Jan 1221 - 3 -
44 Corley,Derek 1219 - 4 -
45 Neu,Christoph 1189 - 4 -
46 Grimm,Nicola Marie 1183 - 44 -
47 Dahmer,Samuel Peter 1071 - 13 -
48 Berg,Hendrik Valentin 1068 - 11 -
49 Grimm,Fabian 1054 - 9 -
50 Hoof,Heinrich 1046 - 3 -
51 Ohlhoff,Kai 1023 - 8 -
52 Neu,Marc 984 - 4 -
53 Lyudko,Michail 943 - 8 -
54 Schramm,Timon Phileas 936 - 4 -
55 Berning,Felix 904 - 10 -
56 Peterschulte,Simon 880 - 2 -
57 Peterschulte,Noah 875 - 8 -
58 Bohry,Patrick 863 - 4 -
59 Dinnendahl,Karl-Heinz 798 - 2 -
60 Shorafa,Abdel Mohaymen 780 - 1 -
61 Berning,Maximilian 775 - 6 -
62 El Mallouki,Anas 766 - 4 -
63 Partoula,Anneta 750 - 3 -
64 Alacayir,Can - -
65 Bräuer,Paul Quentin - -
66 Woosmann,Klaus - -
67 Brylla,Laura - -
68 Seither,Jamie Fabian - -
69 Lenth,David - -
70 Kacar,Tuana - -
71 Sahin,Feray - -
72 Peterschulte,Tabea - -
73 Grimm,Jutta - -
74 Reißberg,Elias - -
75 Höhne,Emil - -
76 Manganiello,Adrian - -
77 Dahmer,Lukas - -
78 Dirkes,Levi Alexander - -
79 Peterschulte,Elias - -
80 Kaul,Eduard - -
81 Kaul,Regina - -
82 El-Azhari,Rayan - -
83 El Mallouki,Marouane - -
84 Lamersdorf,Alexander - -
85 Dodaliev,Timur - -
86 Shorafa,Nur-Eddin - -
87 Dalkowski,Paul - -
88 Shorafa,Ahmad-Jomaa - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.