DWZ Übersicht ::: Ratinger Schachklub 1950
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Welzel,Philipp 2180 - 58 2166
2 Heidel,Andre Nicolas 2174 - 140 2157
3 Preuschoff,Michael 2159 - 103 2248
4 Dinescu,Adrian 2118 - 7 -
5 Gräber,Ralf 2117 - 142 2191
6 Probst,Andreas 2111 - 160 2084
7 Klengel,Michael 2106 - 19 2183
8 Liedtke,Dirk 2102 - 145 2172
9 Nent,Alexander 2099 - 54 2095
10 Chittka,Julius 2094 - 57 2105
11 Dehne,Mirko 2090 - 103 2170
12 Busch,Christian 2084 - 118 2169
13 Springer,Ralf 2075 - 100 2098
14 Migdal,Benedikt 2040 - 95 2072
15 Siemes,Robert 2039 - 300 2085
16 Katz,Rafael 2031 - 34 -
17 Podhorsky,Roman 2028 - 98 -
18 Gatterer,Matthias 2028 - 27 2055
19 Bröker,Clemens 2026 - 139 2050
20 Schöwe,Patrick 2016 - 70 1891
21 Rosenstock,Eckhard 2007 - 100 -
22 Krüger,Norbert 1997 - 177 2091
23 Meis,Carsten 1981 - 115 2143
24 Welling,Christopher 1969 - 127 -
25 Brandt,Thomas 1956 - 37 -
26 Hoffmann,Michael 1950 - 83 1968
27 Vossenkuhl,Joachim 1934 - 114 2095
28 Wiesebach,Wolfgang 1919 - 122 1952
29 Cinar,Erdal 1883 - 103 -
30 Rumpler,Horst 1876 - 56 2053
31 Miller,Klaus 1856 - 50 1866
32 Meise,Michael 1849 - 40 -
33 Eisner,Ernst 1846 - 75 1919
34 Krause,Peter 1808 - 198 1942
35 Solana,Juan 1791 - 31 -
36 Hols,Ludger 1789 - 116 -
37 Bobovnik,Michael 1775 - 36 -
38 Held,Bernd 1769 - 78 -
39 Elster,Ulrich 1762 - 104 1881
40 Gerhards,Walter 1729 - 256 1896
41 Schultz,Bernhard 1727 - 29 -
42 Deschner,Jürgen 1724 - 115 1714
43 Sievert,Marc 1694 - 36 -
44 Lammers,Thorsten 1675 - 8 1752
45 Ebert,Wolf 1661 - 53 -
46 Antz,Walter 1654 - 89 -
47 Offergeld,Martin 1651 - 109 -
48 Feit,Andreas 1624 - 72 -
49 Niewolik,Stephan 1618 - 50 -
50 Stojanovski,Nikola 1597 - 77 -
51 Ender,Kurt 1565 - 102 -
52 Schmitz,Klaus-Dieter 1565 - 40 -
53 Weck,Petra 1541 - 91 -
54 Piekenbrinck,Lars 1527 - 28 -
55 Urbanek,Jürgen 1526 - 20 -
56 Weiß,Thomas 1520 - 59 -
57 Lange,Matthias 1517 - 50 -
58 Roswalka,Bernhard 1465 - 65 -
59 Schön,Stephan 1459 - 103 -
60 Trommer,Klaus 1458 - 66 -
61 Neufeind,Thomas 1430 - 32 -
62 Steinhoff,Markus 1429 - 11 -
63 Krüger,Anna 1393 - 71 -
64 Sievert,Gerda 1365 - 29 -
65 Tuschinski,Uwe 1365 - 10 -
66 Bambach,Manfred 1339 - 123 -
67 Schweinhage,Peter 1330 - 19 -
68 Berke,Paul 1328 - 44 -
69 Seidler,Matthias 1324 - 50 -
70 Tapken,Gerald 1304 - 42 -
71 Pensler,Uwe 1301 - 46 -
72 Vogelmann,Alexander 1173 - 4 -
73 Scholderer,Eduard 1160 - 94 -
74 Fries,Heiner 1129 - 8 -
75 Cinar,Emre 911 - 2 -
76 Hardt,Vincent 875 - 5 -
77 Stein,Ernenek 818 - 2 -
78 Ahlbach,Elke - -
79 Bohn,Florian - -
80 Klöckner,Eva - -
81 Cinar,Muhammed - -
82 Stüdemann,David - -
83 Stüdemann,Jakob - -
84 Spindelndreier,Paul - -
85 Bierenfeld,Mats Per - -
86 Heix,Rodirgo - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.