Diegel,Jonas - Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U16 MM Gruppe B
1 Gast 2 Heider,Leon 1470 Rheydter SV 1920 0.84 3
2 Gast 2 Stirnberg,Noah 1756 Blauer Springer Paderborn 0.5 1
3 Heim 2 Gallasch,Robin 1842 SG Porz 0.38 1
4 Gast 2 Garbuz,Vitaliy 2053 SF Dortmund-Brackel 1930 0.15 1
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Gast 3 Wiegersma,Justus 1955 SK Turm Kleve 0.24 3
2 Heim 3 Berezhnoy,Alex 1859 VSUF Düsseldorf-Süd 0.36 1
3 Gast 3 Garbuz,Vitaliy 2053 SF Dortmund-Brackel 1930 0.15 1
4 Heim 3 Jahrke,Jonas 1823 SpFr. Katernberg 0.4 1
5 Gast 3 Sewald,Kathrin 2043 SG Porz 2 0.16 3
6 Heim 3 Bunyatov,Rustam 2218 SG Porz 1 0.05 1
7 Gast 3 Korinth,Leonardo Enrico 1657 DJK Aufwärts Aachen 0.63 3
8 Heim 3 Winkler,Daniel 1303 SV Eichlinghofen 0.94 3
9 Gast 3 Johannes,Manuel 1339 SV Weidenau/Geiswald 0.93 3
10 Gast 3 Carstensen,Björn Lasse 1536 SK Minden 08 0.78 3
11 Heim 3 Ketteler,Timon Guardian 1757 SV Hemer 0.5 1
12 Gast 3 Berelowitsch,Dana 1778 Schachgesellschaft Solingen 0.47 3
13 Heim 3 Wittek,Felix 1366 Südlohner SV 0.91 3
14 Gast 3 Brockhoff,Moritz 1821 SK Blauer Springer Paderborn 0.41 1
15 Heim 3 Benkhoff,Steffen 1013 SF Greven 1 3
16 Gast 3 Gutkin,Ilya 1970 SK Turm Krefeld 1851 0.22 1
17 Heim 3 Peters,Jens 1869 SG Kaarst 12/25 0.34 3
Summe 10.36 43 / 21
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 MM Gruppe B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.