Toval,David - Schachklub Münster 32 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
NRW-Jugendliga Ost
1 Heim 2 Schlangenotto,Niklas 1673 SK Blauer Springer Paderborn 0.47 1
2 Gast 2 Browning,Alex 2036 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 0.09 1
3 Heim 2 Regehr,Juri 1713 SC Porta Westfalica 0.41 1
4 Gast 2 Vorobyov,Boris 1523 SF Brackel 1930 2 0.67 1
5 Heim 2 Brunke,Pascal 1807 SG Bünde 0.29 1
6 Gast 1 Leonard,Timo 1551 TuS Ende 0.64 2
7 Heim 1 Fortenbacher,Florian 1674 Gütersloher SV von 1923 0.47 1
Qualiturnier JMM U12 2015/16
1 Gast 2 Breder,Keno 1059 SC Porta Westfalica 0.98 3
2 Heim 2 Hartmann,Samuel 978 SG Niederkassel 0.99 3
3 Gast 2 Bartels,Simon 1591 Rheydter SV 0.58 3
4 Gast 2 Gallasch,Jonas 1675 SG Porz 0.47 1
5 Heim 2 Meier,Silas 1535 Schachak. Paderborn 0.66 2
6 Gast 2 Bungarten,Jona 1530 SF Brackel 0.66 1
7 Heim 2 Panjer,Sidney 1239 Krefelder SK 0.92 3
NRW-JMM U12 15/16
1 Gast 2 Gallasch,Jonas 1675 SG Porz 0.47 3
2 Gast 2 Bartels,Simon 1591 Rheydter SV 0.58 3
3 Heim 2 Bungarten,Jona 1530 SF Brackel 0.66 3
4 Gast 2 Meier,Silas 1535 Schachakademie Paderborn 0.66 2
5 Heim 2 Schulz,Benedikt 1084 SV Ennigerloh-Oelde 0.98 3
Summe 11.65 38 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbundesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

NRW-Jugendliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Qualiturnier JMM U12 2015/16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

NRW-JMM U12 15/16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. August 2015
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.