DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Kleve 1974 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buckels,Valentin 2189 - 81 2250
2 Bons,Jasper 2133 - 8 2173
3 Leeuwen van,Michel G. J. 2092 - 17 -
4 Huysman,Arie Cornelis 2028 - 10 -
5 Verhoef,Pieter 2016 - 15 2066
6 Verfürth,Thomas 1988 - 110 2152
7 Keßler-Rode,Winfried 1982 - 2 -
8 Krebbers,Wilfried 1956 - 57 2062
9 Verfürth,Kevin 1941 - 71 1969
10 Bruil,Rembrandt 1936 - 22 -
11 Sarmiento Castrillon,Clein Alexander 1922 - 1 -
12 Brandt,Thorsten 1885 - 41 1896
13 Lorum,Karsten 1859 - 58 -
14 van Vliet,Gert-Jan 1859 - 20 -
15 Nakamura,Lukas Mikio 1835 - 51 -
16 Los,Arnd 1835 - 20 1982
17 Hermsen,Frederik 1787 - 92 1897
18 Auwens,Michel 1787 - 45 -
19 Aengenheister,Dennis 1777 - 48 1766
20 Richter,Ulrich 1758 - 50 -
21 Jaspers,Stefan 1754 - 43 -
22 Walterfang,Marco 1744 - 36 -
23 Nakamura,Lukas Mikio 1738 - 48 -
24 Ortwein,Daniel 1725 - 45 -
25 Melde,Benjamin 1722 - 49 1699
26 Titov,Leonid 1722 - 19 1819
27 Lange,Carsten 1709 - 47 -
28 Schumacher,Bernd 1672 - 29 -
29 Lorum,Henning 1647 - 53 -
30 Habersetzer,Elyse 1606 - 31 1647
31 Rübo,Matthias 1585 - 25 -
32 Wiegersma,Justus 1578 - 23 1640
33 Amyan,Georgi 1546 - 1 -
34 Thieme,Christian 1539 - 12 -
35 Huybregts,Ton 1535 - 6 -
36 Unkrig,Frank 1484 - 35 1577
37 Simon,Daniel 1458 - 9 1482
38 Janßen,Heinz 1453 - 85 -
39 Gosse,Holger 1435 - 20 -
40 Hoenselaar,Dennis 1419 - 20 -
41 Voß,Peter 1412 - 28 -
42 Habersetzer,Marc 1406 - 36 -
43 Fink,Wladimir 1394 - 6 -
44 van Haaren,Laurens Jan 1379 - 19 1472
45 Richter,Fabian 1360 - 24 -
46 Sanders,Carl 1346 - 13 -
47 Plum,Gregor H. 1313 - 15 1621
48 Schneider,Hans-Peter 1309 - 21 -
49 Bieker,Peter 1289 - 73 1493
50 Habersetzer,Adrian 1262 - 22 -
51 Werth,Marcus 1254 - 20 -
52 van Hest,Udo 1214 - 21 -
53 Fallier,Alfred 1181 - 13 1373
54 Hartwig,Georg-Otto 1127 - 8 -
55 Hogekamp,Marc 1109 - 26 -
56 Melde,Gunter 1109 - 2 1461
57 Lorum,Dieter 1091 - 14 -
58 Pineker,Oliver 1085 - 12 -
59 Kewitsch,Maurice 1081 - 12 -
60 Schmitz,Renée Susanne 1031 - 19 -
61 Hermens,Erich 1023 - 34 -
62 Kewitsch,Ulrich 1005 - 5 -
63 Habib,Joussef 991 - 1 -
64 Pollmann,Alfons 989 - 13 -
65 Aengenheister,Josef 986 - 11 -
66 Brettmann,Milan 908 - 15 -
67 Nakamura,Itsuro 812 - 4 -
68 Laing,Clemens 777 - 4 -
69 Balli,Gökhan-Mete 771 - 4 -
70 Kewitsch,Jonas 768 - 2 -
71 Hermens,Sven 766 - 2 -
72 Buckels,Leander 753 - 4 -
73 Hiob,Justus - -
74 Jäger,Alexander - -
75 Roy,Wolfgang - -
76 Lensing,Leon Alexander - -
77 Janßen,Elias - -
78 Schicht,Ben - -
79 Winkels,Joel - -
80 Nakamura,Tobias Kenji - -
81 Hiob,Flora - -
82 Sakthidharan,Bharathi - -
83 Verhoef,Ruud - -
84 Schmoker,Phillip - -
85 Geukes,Giuseppe - -
86 Malbandyan,Erik - -
87 Unkrig,Arne - -
88 Kassenbeck,Linus - -
89 Balli,Melike - -
90 Teurlings,Ursula - -
91 Ohmann,Volkmar - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.