Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 MM Gruppe B

1 SC Porta Westfalica Holtrup 1950
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bentel,Robin 2023-94 1.0 0.89 22 - 1674 1 / 1 2027-95 +4
3 Gomolinsky,Phil 1485-42 1.0 0.32 7 - 1493 1 / 1 1426-28 -59
4 Liebelt,Annika 1426-53 1.0 0.19 7 - 1539 1 / 1 1376-39 -50
Gesamt 1645 3 1.4 - - 1569 3 / 3 1610 -105

2 Brühler SK 1920 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Engel,Johann 1781-35 2.0 0.01 7 - 2010 2 / 2 1460-17 -321
2 Thierkopf,Constantin 1475-20 1.0 0.48 8 - 1493 1 / 1 1522-21 +47
3 Yeritsyan,Artur 1421-12 3.0 0.18 10 - 1555 3 / 3 1210-5 -211
4 Telöken,Thomas 973-13 2.0 0.04 44 - 1392 2 / 2 782-6 -191
5 Thierkopf,Johanna 3.0 0.00 0 - 1495 3 / 3 Restpartien
6 Burth.Beno 1.0 0.00 0 - 1550 1 / 1 Restpartien
7 Thomalla,Felix 954-6 1.0 0.00 0 - 790 1 / 1 954-6 -954
Gesamt 1356 13 0.7 - - 1522 13 / 13 1071 -1630

3 SF Brackel 1930 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Stemmler,Fabian 1552-20 1.0 0.16 10 - 1839 1 / 1 1613-21 +61
6 Garbuz,Vitaliy 1606-12 1.0 0.65 10 - 1500 1 / 1 1632-13 +26
7 Schäde,Maximilian 1541-27 1.0 0.44 9 - 1121 1 / 1 1125-17 -416
8 Thiemann,Marc 1519-17 1.0 0.85 9 - 1232 1 / 1 1531-18 +12
Gesamt 1555 4 2.09 - - 1423 4 / 4 1475 -317

4 SG Turm Raesfeld / Erle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Fabian 1674-31 3.0 1.86 12 - 1558 3 / 3 1735-32 +61
2 Tünte,Marcel 1569-33 1.0 0.20 10 - 1808 1 / 1 1627-34 +58
3 Ridder,David 1626-37 1.0 0.69 9 - 1358 1 / 1 1525-24 -101
4 Beckmann,Klaus 1395-22 1.0 0.02 7 - 1839 1 / 1 1330-11 -65
Gesamt 1602 6 2.76 - - 1613 6 / 6 1615 -47

5 Düsseldorfer SK 14/25
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Lückerath,Moritz 1550-25 2.0 1.39 9 - 1383 2 / 2 1594-26 +44
Gesamt 1550 2 1.39 - - 1383 2 / 2 1594 +44

6 SVG 1920 Plettenberg e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wortmann,Eric 1318-15 2.0 0.05 7 - 1916 2 / 2 1492-16 +174
2 Ackerschott,Jona 1173-7 3.0 0.13 7 - 1697 3 / 3 1403-8 +230
3 Porepp,Tim 993-3 2.0 0.00 0 - 1295 2 / 2 993-3 -993
4 Ackerschott,Luca-Tim 942-4 3.0 0.19 34 - 1295 3 / 3 851-2 -91
5 Bouaraba,Philip Dominik 886-4 1.0 0.58 20 - 826 1 / 1 902-5 +16
8 Kaub,Luca Elias 1.0 0.00 0 - 1194 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1078 12 0.95 - - 1452 12 / 12 968 -664
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2013
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.