DWZ Übersicht ::: Aachener SV 1856 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Goloshchapov,Alexander 2573 - 33 2586
2 IM Seel,Christian,Dr. 2465 - 120 2481
3 IM Koch,Thomas 2464 - 91 2456
4 FM Vandenbussche,Thibaut 2417 - 32 2411
5 GM Lazarev,Vladimir 2399 - 71 2400
6 IM Sonntag,Hans-Hubert 2338 - 76 2372
7 FM Piceu,Tom 2326 - 35 2330
8 FM Begnis,Nikolaos 2298 - 34 2325
9 IM Coenen,Norbert 2271 - 99 2313
10 FM Klein,Felix 2248 - 99 2284
11 Lamby,Philipp 2236 - 70 2196
12 FM Ahn,Martin 2228 - 37 2255
13 FM Meessen,Rudolf 2217 - 45 2278
14 Petzold,Klaus 2118 - 61 2172
15 Esser,Franz-Josef 2072 - 89 -
16 Titgemeyer,Sven 2040 - 94 2047
17 FM Dischinger,Frank 2035 - 192 2128
18 Bressel,Teoman 2018 - 87 -
19 Jablonowski,Christoph 2016 - 85 2005
20 Müller,Alexander 1980 - 71 -
21 Bonta,György 1978 - 57 -
22 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
23 Voleske,Peter,Dr. 1912 - 77 -
24 Hagmanns,Raphael 1910 - 48 -
25 Nuno Spiewak,Miguel 1904 - 7 -
26 van Haren,Marcel Arnold Renee 1886 - 7 -
27 Titgemeyer,Thomas 1863 - 114 1974
28 Drose,Daniela 1841 - 82 1925
29 Stoimenov,Kaloyan 1825 - 7 1820
30 Rache,Ralf 1813 - 66 1852
31 Ucaroglu Melih,Furkan 1813 - 54 1788
32 Alexopoulos,Spiros Orestis,Dr. 1757 - 26 -
33 von der Weiden,Ralf 1756 - 37 -
34 Mertin,Jonas 1719 - 23 -
35 Radler,Alexander 1677 - 37 -
36 Yanes,Adrian 1676 - 80 -
37 Winand,Michael 1675 - 146 -
38 Fornet-Ponse,Thomas 1668 - 23 -
39 Seehaus,Arne 1666 - 3 -
40 Jünger,Leonhard 1665 - 22 1821
41 Ehlinger,Otto 1665 - 18 -
42 Römhild,Wolfgang 1663 - 233 -
43 Begnis,Karin 1656 - 71 -
44 Hutmacher,Patrick 1639 - 43 -
45 Pohlmann,Burkhard 1636 - 48 -
46 Bücken,Rudolf,Dr. 1625 - 116 1963
47 Stümke,Philipp 1587 - 4 -
48 Titgemeyer,Eva Maria 1568 - 80 1453
49 Dannert,Katrin 1556 - 16 -
50 Teske,Julian David 1534 - 18 -
51 Schumacher,Winand 1517 - 28 -
52 Kind,Andrea 1476 - 15 -
53 Röhlen,Andreas 1475 - 15 -
54 Halm,Andreas 1463 - 69 -
55 Stroh,Daniel 1448 - 8 -
56 Delhaes,Günter 1437 - 6 -
57 Fuest,Bernhard,Dr. 1428 - 27 -
58 Koep,Erich 1331 - 8 -
59 Pekarski,Joseph Alexander 1292 - 16 -
60 Scheen,Pascal 1290 - 6 -
61 Maaß,André 1248 - 1 -
62 Begnis,Dimitrios 1207 - 17 -
63 Fischermann,Christopher 1073 - 7 -
64 Pekarski,Adam 1028 - 6 -
65 Weyand,Nico 1000 - 7 -
66 Karl,Daniel 890 - 3 -
67 Schriever,Christoph 872 - 7 -
68 Heusler,Michael 867 - 2 -
69 Kühnle,Linus 766 - 1 -
70 Heuser,Julian - -
71 Kruitwagen,Kai - -
72 Baba,Radhouane - -
73 Johannsen,Lars - -
74 Umierski,Christian - -
75 Erfanian,Rayan - -
76 Begnis,Eleni Terpsichori - -
77 Tegos,Niklas - -
78 Biermann,Tim - -
79 Rothländer,Simon - -
80 Ebentreich,Friederike - -
81 Kruff,Niclas - -
82 Umierski,Florian - -
83 Laurs,Matthias - -
84 Eslamidizabadi,Mani - -
85 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert - -
86 Pekarski,Elias Constantin - -
87 Titgemeyer,Ellen - -
88 Krebs,Andrej - -
89 Baumanns,Natalie - -
90 Stock,Aaron - -
91 Ahn,Paul - -
92 Coenen,Florian - -
93 Coenen,Lina - -
94 Trümpener,Jan - -
95 Westerhoff,Ralf - -
96 Jussen,Yannick - -
97 Taskingül,Nisa - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.