DWZ Übersicht ::: Brackweder SK von 1924
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jacoby,Florian,Prof. Dr. 2113 - 72 2220
2 Schormann,Conrad 2080 - 100 2134
3 FM Bluhm,Grischa 2078 - 3 2295
4 Johnen,Daniel 2061 - 87 2139
5 Wolf,Norbert 2018 - 82 2049
6 Lehmann,Martin 1992 - 141 2074
7 Stephan,Gunther 1968 - 180 2071
8 Olyschläger,Richard 1959 - 72 2011
9 Schimmer,Karsten 1939 - 137 2129
10 Rommelfanger,Peter 1884 - 47 -
11 Schmitt,Matthias 1864 - 68 -
12 Stockhuß,Kevin 1857 - 51 1894
13 Brakemann,Werner 1852 - 107 -
14 Lingelmann,Andreas 1848 - 98 2077
15 Hoffmann,Ralf-Günter 1831 - 126 -
16 Poetke,Dan-Peter 1822 - 60 2046
17 Peters,Stephan 1821 - 153 1909
18 Kirwald,Detlef-Michael 1808 - 58 -
19 Warmuth,Matthias 1789 - 14 -
20 Kirwald,Franz 1782 - 65 -
21 Neumann,Ekkehard,Dr. 1773 - 62 -
22 Küpper,Victor 1754 - 45 -
23 Niemeyer,Sarah 1750 - 49 1754
24 Kallweit,Felix 1723 - 47 -
25 Placke,Jens 1720 - 64 -
26 Beck,Oliver 1718 - 53 -
27 Becker,Ronald 1707 - 20 -
28 Elges,Edgar 1696 - 110 -
29 Laaser,Gerhard 1655 - 8 -
30 Beck,Julian 1643 - 41 -
31 Schüttfort,Henning 1640 - 30 -
32 Gohlke,Philipp 1622 - 16 -
33 Meißner,Peter 1610 - 51 1881
34 Mayr,Stefan 1610 - 5 -
35 Sommer,Lars 1604 - 37 -
36 Linkemann,Christoph 1603 - 33 -
37 Wagner,Ulrich 1598 - 94 -
38 Wiegers,Heinrich 1562 - 7 -
39 Böhling,Michael 1539 - 35 -
40 Walter,Heinz 1519 - 140 -
41 Quakernack,Helmut 1509 - 45 -
42 Baltes,Klaus 1504 - 49 -
43 Ehrke,Dieter 1484 - 36 -
44 Lorenzmeier,Heinz 1477 - 72 -
45 Huber,Helmut 1475 - 138 1535
46 Gössling,Martin 1461 - 31 -
47 Hoffmann,Thiemo 1458 - 42 -
48 Hüser,Udo 1445 - 26 -
49 Erpel,Werner 1444 - 212 2128
50 Deneke,Bernward 1442 - 25 -
51 Riedel,David 1432 - 35 -
52 Lengnick,Dominik 1415 - 48 -
53 Seewöster,Bernd,Dr. 1404 - 5 -
54 Pfannkuch,Stefan 1380 - 43 -
55 Jung,Wolfgang,Dr. 1365 - 15 -
56 Schreiber,Florian 1321 - 20 -
57 Riedel,Frank 1321 - 1 -
58 Seitz,Sascha 1316 - 19 -
59 Diekmann,Frederik 1279 - 49 -
60 Stephan,Anna 1274 - 26 -
61 Rennemann,Stefan 1269 - 25 -
62 Kubacki,Matthias 1238 - 33 -
63 Lux,Lukas 1233 - 4 -
64 Thießen,Heinrich 1129 - 7 -
65 Velkovic,Maksimilijan 1126 - 11 -
66 Parnow,Andreas 1119 - 9 -
67 Diekmann,Jonas 1077 - 16 -
68 Höweler,Malte 1075 - 30 -
69 Komm,Marvin 1001 - 5 -
70 Döller,Nils 925 - 13 -
71 Pieper,Christopher 897 - 11 -
72 Schede,Nathan 866 - 10 -
73 Komm,Levin 863 - 4 -
74 Riedel,Cedric 850 - 10 -
75 Balakumar,Kokulan 785 - 17 -
76 Schardt,Cedric 777 - 9 -
77 Isringhausen,Nathan 771 - 7 -
78 Heidemann,Jannes - -
79 Türk,Egemen - -
80 Döller,Jan - -
81 Platz,Luca-Leon - -
82 Unger,Dominik - -
83 Kiel,Jendrik - -
84 Brünger,Piet-Friedrich - -
85 Sahm,Rebecca - -
86 Wehrmann,Georg-Friedrich - -
87 Blome,Theresa - -
88 Niebuhr,Holger - -
89 Neumann,Annette - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.