DWZ Übersicht ::: Krefelder SK Turm 1851 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Montignies,Rainer 2231 - 85 2261
2 Kistella,Roman 2220 - 115 2308
3 Alkhazashvili,Ololi 2219 - 39 2209
4 Van Gool,Rudi 2152 - 16 2232
5 Plüm,Joachim,Dr. 2125 - 40 -
6 FM Dorner,Matthias 2122 - 109 2204
7 Thomas,Ingo 2089 - 116 2149
8 Maes,Valery 2084 - 26 2182
9 Wille,Thomas 2050 - 121 2116
10 Fehmer,Carsten 2046 - 141 2120
11 Mähler,Bernhard 2038 - 78 -
12 Prein,Michael,Dr. 2035 - 58 2123
13 Rettenbacher,Stefan 2025 - 127 2095
14 Steves,Dayanand 2021 - 69 2014
15 Zabeschek,Gerhard,Prof. Dr. 1993 - 28 -
16 Markgraf,Jonas 1984 - 99 2094
17 Bilke,Jörg 1979 - 57 2202
18 WF Seidemann,Ulricke 1968 - 76 2067
19 Wokrina,André 1945 - 101 2073
20 Getta,Markus 1931 - 55 2081
21 Bernhard,Klaus,Dr. 1917 - 144 -
22 Friedrich,Hartmut 1906 - 26 -
23 van Ael,Bert 1906 - 13 1953
24 Gödde,Patrick 1896 - 35 2106
25 Tiede,Andreas 1881 - 25 2002
26 Paschmann,Stefan 1879 - 124 1906
27 Wüsten,Christian 1875 - 100 2023
28 Dahms,Bernd,Dr. 1874 - 58 -
29 Schneiderwind,Ralf 1867 - 85 -
30 Küsters,Dirk 1867 - 54 -
31 Mikhlychenko,Volodymyr 1862 - 29 -
32 Terhuven,Patrick 1850 - 33 2081
33 Schlickum,Hans 1825 - 11 -
34 Engelking,Bernhard 1796 - 67 -
35 WF Winter,Astrid 1795 - 109 1976
36 Bräunig,Heiko 1784 - 73 -
37 Arning,Peter 1783 - 37 -
38 Selders,Christoph 1770 - 26 -
39 Holzvoigt,Gerhard 1759 - 84 -
40 Feierabend,Olaf 1752 - 54 -
41 Hemmers,Johann 1744 - 97 1939
42 Cleven,Jan-Daniel 1738 - 70 2118
43 Drewes,Carina 1726 - 36 1793
44 Frenzel,Marcus 1723 - 84 -
45 Geihe,Michael 1721 - 22 -
46 Ochs,Dieter 1684 - 59 -
47 Frenzel,Siegfried 1662 - 164 -
48 Sievers,Bernhard 1660 - 60 -
49 Capellen,Patrick 1647 - 51 -
50 Schlömp-Röder,Jürgen 1636 - 58 -
51 Wille,Julia 1629 - 37 -
52 Baldeau,Andreas 1624 - 62 -
53 Frenzel,Christine 1624 - 15 1808
54 Cieslik,Thomas 1599 - 92 -
55 Hinke,Axel,Dr. 1596 - 73 -
56 Schmidt,Renate 1589 - 78 -
57 Hestermann,Hans-Dieter 1585 - 80 -
58 Wokrina,Janos 1583 - 45 -
59 Sloka,Andreas 1574 - 55 1752
60 Fechner,Manfred,Dr. 1566 - 30 -
61 Wehr,Jan 1559 - 114 1684
62 Backes,Jürgen 1536 - 75 1710
63 Meurer,Norbert 1533 - 81 -
64 Führ,Achim 1522 - 19 -
65 Gocht,Matthias 1510 - 22 -
66 Der,Josef 1498 - 271 1756
67 Hoffmann,Bianca 1488 - 49 -
68 Mittag,Sonja 1463 - 37 -
69 Blesken,Reinhard 1455 - 127 -
70 Dammer,Michael 1423 - 37 -
71 Brands,Justin 1422 - 10 -
72 van Meegen,Helmut 1397 - 43 -
73 Selge Rolle,Ursula 1395 - 25 -
74 Volk,Lina 1373 - 32 -
75 Böttcher,Edgar 1309 - 161 -
76 Koslowski,Gerhard 1271 - 38 -
77 Flock,Daniel 1222 - 5 -
78 Fruhen,Stefan 1220 - 39 -
79 Batzdorf,Georg 1212 - 7 -
80 Geihe,Johannes 1201 - 21 -
81 Vranken,Tim 1164 - 22 -
82 Fechner,Matthias 1160 - 29 -
83 Krüger,Ralf 1082 - 26 -
84 Selge,Werner-Friedrich 989 - 9 -
85 Mumme,Bernd Kristof 951 - 9 -
86 Lamprecht,Ulrike 947 - 23 -
87 Fischer,Gerd 862 - 1 -
88 Gassner,Irmtraut 854 - 12 -
89 Schlickum,Ute 747 - 1 -
90 Rinsch,Waltraud 742 - 3 -
91 Kretzer,Erika 720 - 44 -
92 Dahmen,Barbara 702 - 21 -
93 Capellen,Catherine - -
94 Wiefels,Gisela - -
95 Wagner,Doris - -
96 Schlickum,Paula - -
97 Montignies,Nodari - -
98 Cozzuto,Alessandro - -
99 Hallmanns,Brigitte - -
100 Korff,Ingrid - -
101 Teschke,Toni - -
102 Bayram,Ardan Eymen - -
103 Panjer,Sidney - -
104 Reuter,Julian-Frank - -
105 Karaca,Ela Melis - -
106 Seeger,Linus - -
107 Bendt,Alina - -
108 Paul,Jakob - -
109 Pradel,Christian - -
110 Noureddine,Lina - -
111 Hüpkes,Merle - -
112 Hüpkes,Julius - -
113 Tissen,Julia - -
114 Montignies,Katharina - -
115 Selders,Alexander - -
116 Selders,Alexander - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.