DWZ Übersicht ::: Hervest-Dorstener SK 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hermann,Thomas 2009 - 72 -
2 Vengels,Joachim 1987 - 135 -
3 Doering,Carsten 1957 - 107 2151
4 Proff,Stefan 1918 - 80 -
5 Tig,Achmet 1906 - 58 -
6 Hater,Norbert 1892 - 75 -
7 Friedemann,Helmut 1882 - 57 -
8 Hermanowski,Mark 1870 - 131 2008
9 Lüker,Horst 1860 - 102 -
10 Schmidt,Matthias 1859 - 44 -
11 Scheele,Frank 1846 - 133 -
12 Kudsin,Alexander 1843 - 53 -
13 Heiming,Thomas 1836 - 96 -
14 Büsken,Klaus 1815 - 78 -
15 Denker,Harald 1753 - 46 -
16 Vallery,Helmut,Dr. 1729 - 30 -
17 Bax,Hans-Jörg,Dr. 1728 - 80 -
18 Schneider-Goldstein,Gerhard 1687 - 60 -
19 Fortmann,Josef 1686 - 87 -
20 Schmidt,Christian 1669 - 40 -
21 Heckötter,Josef 1658 - 89 -
22 Vortmann,Dieter 1618 - 63 -
23 Schmitz,Martin 1599 - 43 -
24 Dorn,Björn 1585 - 27 -
25 Wiemann,Frank 1567 - 49 1797
26 Hilger,Fred 1558 - 87 -
27 Grütering,Lutz 1558 - 46 -
28 Schweers,Hugo 1547 - 149 -
29 Nieswand,Florian 1521 - 34 -
30 Hoppe,Hans-Jürgen 1506 - 57 -
31 Hölting,Edmund 1475 - 143 -
32 Schilla,Ulrich 1474 - 70 -
33 Konarski,Boleslaw 1464 - 28 -
34 Ostrop,Maik 1430 - 18 -
35 Goz,Michael 1419 - 45 -
36 Kuhlmann,Bernhard 1406 - 116 -
37 Majewsky,Sascha 1392 - 40 -
38 Hemig,Laurenz 1372 - 46 1688
39 Butzert,Hartmut,Dr. 1366 - 39 -
40 Langbein,Markus 1333 - 74 -
41 Lautner,Gerd 1284 - 16 -
42 Pöller,Heinz 1275 - 35 -
43 Barbie,Daniel 1137 - 12 -
44 Grunewald,Tobias 1116 - 15 -
45 Kretschmer,Chiara 1062 - 9 -
46 Spring,Justin 1054 - 5 -
47 Nebel,Marcel 1048 - 4 -
48 Nashir,Dariush 1022 - 7 -
49 Boltz,Maximilian 841 - 1 -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.