DWZ Übersicht ::: SK Münster 32 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Cuijpers,Frans 2405 - 32 2445
2 GM Van der Weide,Karel 2396 - 98 2451
3 IM Bosboom,Manuel 2389 - 38 2375
4 IM Kuijf,Marinus 2346 - 31 2401
5 IM Libeau,Rene Andre 2331 - 88 2386
6 FM Dermann,Guido 2287 - 60 2312
7 Molinaroli,Martin 2266 - 120 2303
8 Middendorf,Ferdinand 2250 - 6 2250
9 FM Wolter,Kai,Dr. 2223 - 212 2260
10 Bolwerk,Peter 2209 - 38 2241
11 Emunds,Hans Georg 2179 - 187 2250
12 Altgelt,Alexander 2179 - 59 2240
13 FM Kamp,Christoph 2165 - 170 2246
14 Korth,Daniel 2158 - 64 2212
15 Rehfeldt,Frank 2126 - 106 2126
16 Borrink,Jörn 2120 - 58 2125
17 Müschenich,Stefan,Dr. 2106 - 63 2168
18 Chilla,Jan Eric 2098 - 77 2158
19 Rott,Georg 2093 - 148 2183
20 Virnyi,Julius 2056 - 69 2077
21 Wellen,Hendrik 2051 - 57 2124
22 Kammers,Heribert 2040 - 53 2145
23 Niermann,Rainer 2020 - 126 2119
24 Kaufhold,Thomas 2015 - 54 2090
25 Kubo,Thomas 2008 - 98 2030
26 FM Luna,Raisa 1967 - 12 2016
27 Greßhoff,Werner 1948 - 72 -
28 Ollech,Dirk 1943 - 57 2016
29 Fox,Jonas 1942 - 80 2037
30 Wingenfeld,Klaus 1931 - 30 -
31 Jansen,Dirk 1919 - 40 -
32 Freise,Eckhard,Prof. Dr. 1919 - 36 2034
33 Tietz,Eric 1890 - 35 -
34 Schulz,Stefan 1885 - 61 1972
35 Voß,Norbert 1881 - 18 -
36 Simons,Dirk 1876 - 55 2084
37 Kuessner,Thilo 1859 - 44 1981
38 Liu,Yi-Nan Julian 1841 - 71 1834
39 Raddatz,Uwe 1840 - 46 1976
40 Sroka,Andre 1839 - 42 -
41 Jahnke,Bernd 1838 - 79 2229
42 Hartmann,Steffen 1832 - 30 -
43 Hennings,Ralf 1822 - 48 -
44 Börger,Andreas 1816 - 53 -
45 Plassmann,Florenz 1800 - 62 2018
46 Baumann,Stephan 1795 - 40 -
47 Schöpper,Oliver 1787 - 52 -
48 Heckmann,Dieter,Dr. 1779 - 62 -
49 Stremmer,Hans-Dieter 1772 - 94 -
50 Dietrich,Johannes 1767 - 38 -
51 Thomas,Wolfgang,Dr. 1762 - 47 -
52 Spangenberg,Victor 1750 - 54 -
53 Schmitt,Konrad 1720 - 62 -
54 Raschke,Wolf-Dieter 1716 - 114 1936
55 Miemietz,Carsten 1715 - 63 1882
56 Hund,Reinhard 1706 - 37 -
57 Haberkamp,Carl 1697 - 56 -
58 Altgelt,Max 1696 - 52 -
59 Schlagheck,Thomas 1668 - 80 -
60 Sokolowski,Cyril 1664 - 28 -
61 Lysyy,Volodymyr 1650 - 27 -
62 Hundehege,Tobias 1649 - 34 -
63 Wehling,Ulrich 1647 - 91 2012
64 Arndt,Johannes 1645 - 34 -
65 Quante,Lennart 1640 - 14 -
66 König,Michael,Dr. 1628 - 14 -
67 Thiry,Franz Josef 1616 - 96 -
68 Schulze,Christoph 1601 - 31 -
69 Sobel,Meinhard 1590 - 137 -
70 Schütt,Hartwig 1558 - 63 -
71 Balestrini,Luca 1525 - 6 -
72 Lindenblatt,Lothar 1515 - 131 -
73 Zabieglo,Robert 1488 - 19 -
74 Roedig,Martin,Dr. 1481 - 6 -
75 Leeners,Stephan 1464 - 32 -
76 Goebel,Ernst-Theo 1458 - 126 -
77 Radke,Franz-Josef 1455 - 1 -
78 Geerken,Lutz 1441 - 4 -
79 van Wamelen,Joop 1425 - 29 -
80 Redemann,Rolf 1422 - 54 1667
81 Hoppen,Andreas 1402 - 68 -
82 Baumann,Eva 1391 - 25 -
83 Lütke-Glanemann,Stephan 1388 - 25 -
84 Nieder,Holger 1378 - 126 -
85 Tumbrink,Stefan 1371 - 44 -
86 Weber,Daniela 1368 - 44 -
87 Reschka,Reinhard 1359 - 28 -
88 Morlo,Hans 1353 - 62 -
89 Dertenkötter,Matthias 1278 - 4 -
90 Sroka,Stefanie 1253 - 18 -
91 Wielenga,Lorenz 1202 - 5 -
92 Rauer,Lukas 1200 - 24 -
93 Macke,Wolfgang 1145 - 104 -
94 Bertelsbeck,Marco 1124 - 5 -
95 Missler,Markus,Prof. Dr. 1110 - 4 -
96 Scheiper,Carsten 1107 - 12 -
97 Burba,Markus 1090 - 15 -
98 Wallochny,Maximilian 1043 - 12 -
99 Sturm,Simon 1041 - 18 -
100 Altgelt,Knuth 1027 - 10 -
101 Kamp,Aaron 1008 - 2 -
102 Feuring,Jasper 987 - 9 -
103 Dertenkötter,Daniel 944 - 4 -
104 Holt,Diana 929 - 13 -
105 Bertelsbeck,Patrick 919 - 3 -
106 Elsinghorst,Walter 895 - 3 -
107 Cassens,Linus 778 - 4 -
108 Pfannkuche,Michael,Dr. - -
109 Schultze,Jörg-Martin - -
110 Schlagheck,Ronja - -
111 Baumann,Maria - -
112 Schulte-Nölle,Stephan - -
113 Rohe,Hendrik - -
114 Vakhrushev,Ivan - -
115 Galek,Mario - -
116 Kortmann,Azjargal - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.