DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kaufeld,Jürgen 2221 - 260 2221
2 Roth,Markus 2183 - 115 2218
3 Kauch,Markus 2175 - 99 2185
4 Berger,Konstantin 2094 - 48 2040
5 ter Steeg,Marcus 2023 - 141 2048
6 Claussen,Uwe 2019 - 64 2132
7 Hütte,Stefan 1994 - 176 2041
8 Miksche,Ronald 1964 - 37 -
9 Nowak,Michael 1946 - 74 -
10 Rehfeldt,Jens 1938 - 133 2040
11 Mohnke,Martin 1921 - 61 1995
12 Gockel,Mirco 1913 - 81 1970
13 Bury,Tobias 1879 - 53 -
14 Sagan,Adam 1819 - 35 -
15 Blank,Stephan 1814 - 93 1797
16 Biermann,Klaus 1811 - 137 -
17 Brixius,Dirk 1793 - 129 1831
18 Lorenz,Dietmar 1790 - 124 2001
19 Akcapinar,Yavuz 1790 - 42 1784
20 Kleibrink,Reinhard 1777 - 51 -
21 Eggebrecht,Stefan 1740 - 57 -
22 Rother,Josef 1738 - 112 1917
23 Barthelmes,Stefan 1727 - 31 1672
24 Payes Kanders,Valentin 1719 - 28 1520
25 Spingat,Dirk 1712 - 59 -
26 Weber,Dirk 1706 - 82 -
27 Hunecke,Hans-Jürgen 1697 - 34 -
28 Eggebrecht,Jan 1680 - 31 1755
29 Kempgen,Dirk 1644 - 19 -
30 Lohaus,Herbert 1643 - 83 -
31 Klink,Gerwin 1613 - 33 1774
32 Schultz,Klaus-Peter 1610 - 54 -
33 Lebioda,Heinz 1610 - 41 -
34 Schriewer,Sven 1605 - 27 -
35 Bauer,Volker 1598 - 68 1649
36 Mann,Gergely 1598 - 10 1375
37 Vorderbrügge,Franz-Josef 1596 - 164 1778
38 Klasen,Daniel 1594 - 21 1612
39 Hicking,Jörg 1591 - 50 -
40 Dette,Thomas 1584 - 79 -
41 Isenberg,Lutz 1583 - 38 -
42 Lebioda-Dette,Kordula 1576 - 129 1705
43 Grevendick,Michael 1556 - 33 -
44 Sahiti,Dragut 1555 - 40 -
45 Beil,Andreas 1544 - 47 -
46 Jacob,Harald 1544 - 37 -
47 Schützdeller,Jürgen 1526 - 38 -
48 Kludszuweit,Kim Ira 1510 - 22 1665
49 Lange,Ralf 1509 - 7 1627
50 Wey,Christoph 1507 - 20 -
51 Hütte,Sarah 1492 - 42 -
52 Tödtloff,Harri 1461 - 84 1479
53 Krutzky,Erich 1452 - 13 -
54 Mann,Boldizsár 1445 - 11 -
55 Zannoni,Mila 1411 - 42 1524
56 Lang,Rolf 1373 - 34 -
57 Hohlmann,Marcel 1364 - 16 -
58 Engel,Till 1359 - 67 -
59 Kolstö,Daniel Johannes 1351 - 31 -
60 Wieder,Ulrich 1334 - 22 -
61 Zannoni,Rudolf 1331 - 85 1409
62 Kanno,Clara Yumi 1287 - 36 1140
63 Berger,Benedikt 1279 - 19 1626
64 Barthelmes,Venice 1254 - 41 1402
65 Claussen,Alexander 1248 - 30 -
66 Bahmani,Manoochehr 1216 - 11 -
67 Hill,Fritz 1194 - 1 -
68 Schüppen,Jonathan 1172 - 11 -
69 Ickler,Uwe 1151 - 111 1442
70 Kolstö,Gard Erik 1148 - 7 -
71 Hartmann,Leonid 1092 - 1 -
72 Bekker,Viktoria 1079 - 24 -
73 Blume,Leo 1048 - 17 -
74 Symanski,Linda 1023 - 10 -
75 Gasenzer,Bruno 941 - 6 -
76 Claussen,Daniela 923 - 15 -
77 Arp,Piotr Alexander 923 - 4 -
78 Symanski,Philip 922 - 14 -
79 Barthelmes,Chiara 909 - 29 -
80 Akcapinar,Timur 904 - 11 -
81 Hohlmann,Timo 902 - 13 -
82 Hoyos,Niklas 895 - 3 -
83 Raabe,Maksim 881 - 12 -
84 Blume,Louisa 816 - 4 -
85 Kallies,Paul 811 - 8 -
86 Busche,Marcel Rene 784 - 1 -
87 Giesler,Gregor 779 - 1 -
88 Barthelmes,Eyleen 739 - 9 -
89 Blume,Felix - -
90 Boes,Vincent - -
91 Haiduk,Jere - -
92 Kim,Leonard Chang-Yeon - -
93 Genius,Maximilian - -
94 Borucki,Mathias - -
95 Fadel,Aana - -
96 Fadel,Sema - -
97 Yu,Tim - -
98 Yu,Viktor - -
99 Wielgosz,Benedikt - -
100 Wielgosz,Konstantin - -
101 Birkmann,Arne - -
102 Angermann,Peter - -
103 Garcia Lopez,Marti - -
104 Giesler,Constantin - -
105 Müller,Anton - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.